Courses / 31.10.2016
CLASSEMENT DES ÉTALONS PAR LES GAINS 2016 - PLAT
La statistique du jour | |||||||
CLASSEMENT DES ÉTALONS PAR LES GAINS 2016 - PLAT | |||||||
Rang | Étalons | Chevaux | Gagnants individuels | Courses | Victoires | Places | Gains |
1 | GALILEO | 68 | 26 | 192 | 33 | 94 | 6.061.100 € |
2 | LE HAVRE | 111 | 44 | 551 | 64 | 246 | 2.430.881 € |
3 | SIYOUNI | 101 | 44 | 557 | 64 | 234 | 2.214.815 € |
4 | DUBAWI | 46 | 26 | 178 | 36 | 68 | 2.114.970 € |
5 | SHAMARDAL | 51 | 27 | 253 | 43 | 107 | 1.783.310 € |
6 | KENDARGENT | 115 | 43 | 618 | 63 | 255 | 1.526.464 € |
7 | ELUSIVE CITY | 111 | 43 | 651 | 59 | 245 | 1.510.685 € |
8 | INVINCIBLE SPIRIT | 58 | 29 | 286 | 44 | 126 | 1.443.102 € |
9 | AMERICAN POST | 102 | 39 | 694 | 57 | 288 | 1.440.100 € |
10 | SEA THE STARS | 40 | 20 | 134 | 28 | 66 | 1.374.855 € |
11 | AIR CHIEF MARSHAL | 97 | 40 | 499 | 65 | 186 | 1.371.630 € |
12 | WOOTTON BASSETT | 19 | 6 | 58 | 8 | 29 | 1.287.625 € |
13 | MONSUN | 21 | 10 | 83 | 18 | 39 | 1.089.764 € |
14 | SILVER FROST | 76 | 24 | 391 | 35 | 152 | 1.058.005 € |
15 | IFFRAAJ | 40 | 16 | 190 | 23 | 84 | 1.049.520 € |
16 | SLICKLY | 107 | 36 | 619 | 55 | 227 | 1.048.035 € |
17 | WHIPPER | 91 | 35 | 593 | 48 | 250 | 1.043.985 € |
18 | MAKFI | 54 | 32 | 261 | 50 | 114 | 1.030.580 € |
19 | AMER | 32 | 13 | 100 | 19 | 60 | 1.004.450 € |
20 | FOOTSTEPSINTHESAND | 54 | 27 | 338 | 40 | 146 | 991.730 € |
21 | LAWMAN | 59 | 24 | 297 | 36 | 105 | 937.425 € |
22 | LOPE DE VEGA | 43 | 17 | 194 | 23 | 95 | 917.050 € |
23 | STORMY RIVER | 70 | 27 | 410 | 38 | 147 | 872.375 € |
24 | TURTLE BOWL | 74 | 25 | 435 | 34 | 177 | 866.230 € |
25 | ACCLAMATION | 39 | 20 | 208 | 28 | 96 | 864.315 € |
Source France Galop. Chiffres arrêtés au 30/10/2016 | |||||||
Demain dans Jour de Galop : retrouvez le classement 2016 des étalons d’obstacle |
Vous aimerez aussi :
Abonné
Abonné

Courses
À la Une : un engagé classique sur quatre conçu en France !
Par Franco Raimondi Les trois grands étalons de France sont très proches au classement. Le Havre (Noverre) peut compter sur 19 poulains et pouliches pour sortir un(e) troisième...
25 février 2021
Courses
Prix de la Grande Glacière (Maiden) : Our First Lady se révèle avec les œillères fermées
Chantilly, jeudi Munie pour la première fois d’œillères fermées, Our First Lady (Fast Company) a signé un premier succès pour sa neuvième sortie...
25 février 2021