Courses / 23.11.2016
CLASSEMENTS DES ÉLEVEURS PAR LES PRIMES 2016 - PLAT
La statistique du jour | |||||||
CLASSEMENTS DES ÉLEVEURS PAR LES PRIMES 2016 - PLAT | |||||||
Rang | Éleveurs | Chevaux | Courses | Victoires | Places | Gains | Primes éleveurs |
1 | S.A. AGA KHAN | 113 | 462 | 81 | 208 | 2.966.450 € | 590.612 € |
2 | FRANKLIN FINANCE S.A. | 61 | 321 | 51 | 142 | 2.341.980 € | 523.148 € |
3 | WERTHEIMER & FRÈRE | 127 | 590 | 88 | 268 | 2.640.459 € | 468.609 € |
4 | HARAS D'ÉTREHAM | 52 | 269 | 33 | 115 | 1.887.775 € | 285.131 € |
5 | SCEA HARAS DE SAINT-PAIR | 27 | 120 | 22 | 45 | 998.295 € | 194.660 € |
6 | ÉCURIE DES MONCEAUX | 61 | 265 | 37 | 122 | 1.073.480 € | 170.842 € |
7 | ALAIN CHOPARD | 71 | 483 | 43 | 200 | 778.005 € | 170.617 € |
8 | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | 45 | 345 | 41 | 118 | 812.630 € | 164.713 € |
9 | DAYTON INVESTMENTS LTD | 65 | 307 | 34 | 120 | 828.080 € | 151.686 € |
10 | GUY PARIENTE HOLDING | 32 | 198 | 23 | 81 | 606.780 € | 150.952 € |
11 | SCEA HARAS DE MANNEVILLE | 38 | 249 | 30 | 112 | 652.610 € | 149.462 € |
12 | JEAN-CLAUDE SEROUL | 50 | 329 | 35 | 141 | 666.950 € | 137.548 € |
13 | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | 44 | 239 | 23 | 85 | 673.890 € | 134.286 € |
14 | ÉCURIE SKYMARC FARM | 59 | 292 | 36 | 112 | 802.955 € | 124.680 € |
15 | HARAS DU QUESNAY | 44 | 302 | 22 | 135 | 513.395 € | 124.472 € |
16 | THIERRY DE LA HÉRONNIÈRE | 47 | 299 | 23 | 110 | 841.510 € | 122.475 € |
17 | HARAS DU MÉZERAY S.A. | 39 | 209 | 26 | 68 | 628.440 € | 114.582 € |
18 | ALEYRION BLOODSTOCK LTD | 33 | 187 | 25 | 75 | 637.685 € | 111.815 € |
19 | PONTCHARTRAIN STUD | 34 | 190 | 28 | 84 | 737.640 € | 110.867 € |
20 | BEREND VAN DALFSEN | 26 | 151 | 12 | 65 | 473.865 € | 108.183 € |
21 | APPAPAYS RACING CLUB | 22 | 174 | 25 | 73 | 486.550 € | 107.839 € |
22 | SARL JEDBURGH STUD | 51 | 388 | 32 | 158 | 646.905 € | 103.586 € |
23 | HARAS DE LA PÉRELLE | 38 | 229 | 20 | 103 | 477.295 € | 98.944 € |
24 | S.F. BLOODSTOCK LLC | 22 | 107 | 13 | 52 | 523.310 € | 98.437 € |
25 | VIKTOR TIMOSHENKO | 7 | 33 | 8 | 17 | 449.325 € | 98.228 € |
Source France Galop. Chiffres arrêtés au 22/11/2016 | |||||||
Demain dans Jour de Galop : retrouvez le classement 2016 des éleveurs en plat |
Vous aimerez aussi :
Abonné
Abonné

Courses
Le propriétaire de la semaine : Arnaud de Seyssel : « Le yearling, c’est le rêve »
Malgré son poste de vice-président Europe de Lexmark Europe, Arnaud de Seyssel est également très actif dans le monde des courses, d’Aix-les-Bains à...
24 février 2021
Courses
Jean-Paul Gallorini : « Ce n’est plus mon métier »
Comme annoncé par Paris-Turf, Jean-Paul Gallorini va mettre un terme à sa carrière d’entraîneur dans quelques jours. L’homme aux plus de 3.000 succès,...
24 février 2021