
International / 28.03.2018
RÉUNION DE LA DUBAI WORLD CUP J-2 - Les places à la corde sont connues
Le tirage au sort des places à la corde des différent Grs1 du 31 mars ont eu lieu ce mercredi. Vazirabad (Manduro) a hérité de la boîte 5, Trais Fluors (Dansili) de la 4, Cloth of Stars (Sea the Stars) de la 6 et Talismanic (Medaglia d’Oro) de la 7.
GODOLPHIN MILE SPONSORED BY MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM CITY - DISTRICT ONE | |||
Gr2, 3ans et +, 1.600m, 1.000.000 $ | |||
# (corde) | Cheval | Entraîneur | Jockey |
1 (1) | Capezzano | S. Jadhav | M. Smith |
2 (2) | Second Summer | D. Watson | S. Hitchcott |
3 (3) | Muntazah | D. Watson | J. Crowley |
4 (4) | Musawaat | F. Nass | A. de Vries |
5 (5) | Adirato | N. Sugai | C. Lemaire |
6 (6) | Special Fighter | M. Al Mheiri | F. Jara |
7 (7) | Shamaal Nibras | D. Watson | D. O’Neill |
8 (8) | Economic Model | C. Brown | J. Rosario |
9 (9) | Heavy Metal | S. Jadhav | R. Moore |
10 (10) | Secret Ambition | S. Seemar | P. Cosgrave |
11 (11) | Akito Crescent | H. Shimizu | Y. Take |
12 (12) | Kimbear | D. Watson | P. Dobbs |
13 (13) | Rosa Imperial | A. Fabre | M. Barzalona |
14 (14) | Raven’s Corner | S. Seemar | R. Mullen |
DUBAI KAHAYLA CLASSIC SPONSORED BY MUBADALA | |||
Gr1, 5ans et +, 2.000m, 1.000.000 $ | |||
# (corde) | Cheval | Entraîneur | Jockey |
1 (1) | Mawahib | E. Lemartinel | G. Avranche |
2 (2) | Bandar | F. Sanchez | I. Mendizabal |
3 (3) | Chaddad | S. Al Hairi | O. Murphy |
4 (4) | Barnamaj | A. Al Rayhi | J. Crowley |
5 (5) | Darius du Paon | E. Lemartinel | A. de Vries |
6 (6) | Al Zahir | A. Al Rayhi | D. O’Neill |
7 (7) | Af Al Sajanjle | E. Oertel | S. Hitchcott |
8 (8) | Ziyadd | J. de Rouälle | R. Mullen |
9 (9) | Nafees | C. Gourdain | O. Peslier |
10 (10) | Tallaab Al Khalediah | M. bin Mashref | R. Perez |
11 (11) | Cakouet de Bozouls | A. Al Mehairbi | S. De Sousa |
12 (12) | Cheik Roque | E. Charpy | A. Fresu |
13 (13) | Paddy’s Day | D. Watson | P. Dobbs |
14 (14) | Sniper de Monlau | H. Al Alawi | P. Cosgrave |
15 (15) | Af Marrah | E. Oertel | H. Bentley |
DUBAI GOLD CUP SPONSORED BY AL TAYER MOTORS | |||
Gr2, 3ans et +, 3.200m, 1.000.000 $ | |||
# (corde) | Cheval | Entraîneur | Jockey |
1 (1) | Dal Harraild | W. Haggas | R. Moore |
2 (2) | Run Time | M. Maker | J. Rosario |
3 (3) | Los Barbados | F. Nass | A. de Vries |
4 (4) | Parvis | W. Hickst | M. Lerner |
5 (5) | Vazirabad | A. De Royer-Dupré | C. Soumillon |
6 (6) | Janszoon | A. Al Rayhi | S. De Sousa |
7 (7) | Sheikhzayedroad | D. Simcock | M. Harley |
8 (8) | Prince of Arran | C. Fellowes | O. Murphy |
9 (9) | Red Galileo | S. bin Suroor | G. Mossé |
10 (10) | Frontiersman | C. Appleby | J. Doyle |
11 (11) | Al Sahem | M. de Kock | A. Delpech |
12 (12) | Big Orange | M. Bell | L. Dettori |
13 (13) | Natural Scenery | S. bin Suroor | P. Cosgrave |
14 (14) | Rare Rhythm | C. Appleby | W. Buick |
15 (15) | Torcedor | J. Harrington | C. O’Donoghue |
16 (16) | Gold Star | S. bin Suroor | J. Crowley |
UAE DERBY SPONSORED BY SAEED & MOHAMMED AL NABOODAH GROUP | |||
Gr2, 3ans, 1.900m, 2.000.000 $ | |||
# (corde) | Cheval | Entraîneur | Jockey |
1 (1) | Rayya | D. Watson | P. Dobbs |
2 (2) | Ruggero | Y. Shikato | C. Lemaire |
3 (3) | Reride | S. Asmussen | J. Castellano |
4 (4) | Mendelssohn | A. O’Brien | R. Moore |
5 (5) | Gold Town | C. Appleby | W. Buick |
6 (6) | Seahenge | A. O’Brien | D. O’Brien |
7 (7) | Yulong Warrior | S. Seemar | R. Mullen |
8 (8) | Taiki Ferveur | M. Makiura | J. Moreira |
9 (9) | Threeandfourpence | A. O’Brien | S. Heffernan |
AL QUOZ SPRINT SPONSORED BY AZIZI DEVELOPMENTS | |||
Gr1, 3ans et +, 1.200m, 1.000.000 $ | |||
# (corde) | Cheval | Entraîneur | Jockey |
1 (1) | Faatinah | D. Hayes | J. Crowley |
2 (2) | Washington DC | A. O’Brien | R. Moore |
3 (3) | Librisa Breeze | D. Ivory | R. Winston |
4 (4) | Illustrious Lad | P. Gelagotis | A. Darmanin |
5 (5) | Stormy Liberal | P. Miller | J. Rosario |
6 (6) | Holding Gold | M. Casse | J. Castellano |
7 (7) | Richard’s Boy | P. Miller | K. Desormeaux |
8 (8) | Baccarat | C. Appleby | M. Barzalona |
9 (9) | Conquest Tsunami | P. Miller | V. Espinoza |
10 (10) | Jungle Cat | C. Appleby | J. Doyle |
11 (11) | Magical Memory | C. Hills | L. Dettori |
12 (12) | Music Magnate | B. Baker | B. Shinn |
13 (13) | Blue Point | C. Appleby | W. Buick |
14 (14) | Hit The Bid | D. Bunyan | L. Roche |
DUBAI GOLDEN SHAHEEN SPONSORED BY GULF NEWS | |||
Gr1, 3ans et +, 1.200m, 2.000.000 $ | |||
# (corde) | Cheval | Entraîneur | Jockey |
1 (1) | Mind Your Biscuits | C. Summers | J. Rosario |
2 (2) | X Y Jet | J. Navarro | E. Jaramillo |
3 (3) | Reynaldothewizard | S. Seemar | R. Mullen |
4 (4) | Wild Dude | A. bin Harmash | S. De Sousa |
5 (5) | Matera Sky | H. Mori | Y. Take |
6 (6) | Roy H | P. Miller | K. Desormeaux |
7 (7) | Shillong | H. Al Alawi | P. Cosgrave |
8 (8) | My Catch | D. Watson | P. Dobbs |
9 (9) | Jordan Sport | F. Nass | A. De Vries |
DUBAI TURF SPONSORED BY DP WORLD | |||
Gr1, 3ans et +, 1.800m, 6.000.000 $ | |||
# (corde) | Cheval | Entraîneur | Jockey |
1 (1) | Championship | A. bin Harmash | S. De Sousa |
2 (2) | Neorealism | N. Hori | J. Moreira |
3 (3) | Promising Run | S. bin Suroor | P. Cosgrave |
4 (4) | Trais Fluors | A. Fabre | V. Cheminaud |
5 (5) | Benbatl | S. bin Suroor | O. Murphy |
6 (6) | Janoobi | M. de Kock | J. Crowley |
7 (7) | Vivlos | Y. Tomomichi | C. Demuro |
8 (8) | Real Steel | Y. Yahagi | M. Barzalona |
9 (9) | Monarchs Glen | J. Gosden | L. Dettori |
10 (10) | War Decree | A. O’Brien | S. Heffernan |
11 (11) | Crocosmia | K. Nishiura | Y. Iwata |
12 (12) | Lancaster Bomber | A. O’Brien | R . Moore |
13 (13) | Deirdre | M. Hashida | C. Lemaire |
14 (14) | Leshlaa | S. bin Suroor | C. Soumillon |
15 (15) | Blair House | C. Appleby | W. Buick |
LONGINES DUBAI SHEEMA CLASSIC | |||
Gr1, 3ans et +, 2.410m, 6.000.000 $ | |||
# (corde) | Cheval | Entraîneur | Jockey |
1 (1) | Mozu Katchan | I. Sameshima | C. Demuro |
2 (2) | Idaho | A. O’Brien | R. Moore |
3 (3) | Rey De Oro | K. Fujisawa | C. Lemaire |
4 (4) | Khalidi | C. Cox | S. De Sousa |
5 (5) | Poet’s Word | Sir M. Stoute | L. Dettori |
6 (6) | Cloth Of Stars | A. Fabre | M. Barzalona |
7 (7) | Hawkbill | C. Appleby | W. Buick |
8 (8) | Satono Crown | N. Hori | J. Moreira |
9 (9) | Desert Encounter | D. Simcock | S. Levey |
10 (10) | Best Solution | S. bin Suroor | P. Cosgrave |
DUBAI WORLD CUP SPONSORED BY EMIRATES AIRLINE | |||
Gr1, 3ans et +, 2.000m, 10.000.000 $ | |||
# (corde) | Cheval | Entraîneur | Jockey |
1 (1) | Awardee | M. Matsunaga | Y. Take |
2 (2) | North America | S. Seemar | R. Mullen |
3 (3) | Gunnevera | A. Sano | J. Rosario |
4 (4) | Furia Cruzada | E. Charpy | A. Fresu |
5 (5) | Mubtaahij | B. Baffert | V. Espinoza |
6 (6) | Forever Unbridled | D. Stewart | M. Smith |
7 (7) | Talismanic | A. Fabre | M. Barzalona |
8 (8) | Pavel | D. O’Neill | M. Gutierrez |
9 (9) | West Coast | B. Baffert | J. Castellano |
10 (10) | Thunder Snow | S. bin Suroor | C. Soumillon |
Vous aimerez aussi :
Abonné
Abonné

International
Alerte à la rhinopneumonie à forme nerveuse dans les sports équestres
Un foyer de myéloencéphalite à HVE1 s’est déclaré la semaine passée à Valence, en Espagne, dans le cadre d’un concours de saut d&rsquo...
01 mars 2021
International
Une enquête ouverte par l’Irish Horseracing Regulatory Board sur Gordon Elliott
Samedi, sur Twitter, un compte a posté une "photo" de l’entraîneur Gordon Elliott, a priori une capture d’écran d’un autre réseau social, Snapchat. Cette...
28 février 2021