.jpg)
International / 13.09.2018
Recoletos est le meilleur français selon les ratings Longines
Ce jeudi, l’International Federation of Horseracing Authorities (Ifha) a dévoilé les ratings Longines pour les 3ans et plus, du 1er janvier jusqu’au 9 septembre 2018. Grâce à Recoletos (Whipper), on trouve désormais un cheval entraîné en France et portant l’affixe "FR" parmi les 40 meilleures valeurs mondiales. Poet's Word (Poet’s Voice) reste le meilleur européen avec un rating de 129. Avant sa victoire dans les King George VI and Queen Elizabeth Stakes (Gr1), devant Crystal Ocean (Sea the Stars), il était crédité de 125. Toujours en Europe, il faut noter la progression de Roaring Lion (Kitten’s Joy), le meilleur 3ans du classement. Il est crédité d’un rating Longines de 127 après sa victoire devant Poet's Word dans les Juddmonte International Stakes (Gr1).
LES 17 MEILLEURS EUROPÉENS SELON LES RATINGS LONGINES
Rang | Rating | Distance | Surface | Cheval (Pays de naissance) | Entraîneur |
2 | 129 | L | T | Poet's Word (IE) | Sir Michael Stoute |
4 | 128 | L | T | Crystal Ocean (GB) | Sir Michael Stoute |
5 | 127 | I | T | Roaring Lion (US) | John Gosden |
7 | 125 | S | T | Battaash (IE) | Charles Hills |
7 | 125 | I | T | Cracksman (GB) | John Gosden |
7 | 125 | L | A | Enable (GB) | John Gosden |
10 | 124 | M | T | Alpha Centauri (IE) | Jessica Harrington |
13 | 123 | M | T | Benbatl (GB) | Saeed bin Suroor |
13 | 123 | I | D | Thunder Snow (IE) | Saeed bin Suroor |
17 | 122 | S | T | Harry Angel (IE) | Clive Cox |
20 | 121 | L | T | Masar (IE) | Charlie Appleby |
20 | 121 | M | T | Recoletos (FR) | Carlos Laffon-Parias |
20 | 121 | M-I | T | Saxon Warrior (JP) | Aidan O'Brien |
27 | 120 | S | T | Blue Point (IE) | Charlie Appleby |
27 | 120 | L | T | Hawkbill (US) | Charlie Appleby |
27 | 120 | M | T | Lightning Spear (GB) | David Simcock |
27 | 120 | I | D | Mendelssohn (US) | Aidan O'Brien |
Légende distance : S (1.000m à 1.300m), M (1.301m à 1.899m), I (1.900m à 2.100m), L (2.101m à 2.700m) & E (2.701m & plus)
LES 17 MEILLEURS MONDIAUX SELON LES RATINGS LONGINES
Rang | Rating | Distance | Surface | Cheval | Entraîneur |
1 | 130 | I | T | Winx (AU) | Chris Waller |
2 | 129 | M | D | Gun Runner (US) | Steven Asmussen |
2 | 129 | L | T | Poet's Word (IE) | Sir Michael Stoute |
4 | 128 | L | T | Crystal Ocean (GB) | Sir Michael Stoute |
5 | 127 | I | T | Roaring Lion (US) | John Gosden |
6 | 126 | I | D | Accelerate (US) | John Sadler |
7 | 125 | S | T | Battaash (IE) | Charles Hills |
7 | 125 | I | T | Cracksman (GB) | John Gosden |
7 | 125 | L | A | Enable (GB) | John Gosden |
10 | 124 | M | T | Alpha Centauri (IE) | Jessica Harrington |
10 | 124 | I | D | Justify (US) | Bob Baffert |
10 | 124 | M | D | West Coast (US) | Bob Baffert |
13 | 123 | M | T | Benbatl (GB) | Saeed bin Suroor |
13 | 123 | M | T | Happy Clapper (AU) | Patrick Webster |
13 | 123 | I | D | Thunder Snow (IE) | Saeed bin Suroor |
13 | 123 | S | T | Trapeze Artist (AU) | Gerald Ryan |
17 | 122 | I | D | Catholic Boy (US) | Jonathan Thomas |
17 | 122 | M | D | Good Magic (US) | Chad Brown |
17 | 122 | S | T | Harry Angel (IE) | Clive Cox |
Vous aimerez aussi :

Pas de Saudi Cup pour Go Fast Traou Land
Pas de Saudi Cup pour Go Fast Traou Land Figurant parmi les engagés de la Saudi Derby du 20 février, Go Gast Traou Land (Georges Vancouver) ne fera finalement pas le déplacement...
14 janvier 2021
Magic Millions Gold Coast : Un chiffre d’affaires record
Magic Millions Gold Coast Un chiffre d’affaires record Un yearling millionnaire et le record de la vente écrasé. Le book 1 de Magic Millions Gold Coast s’est...
16 janvier 2021