
Courses / 21.11.2018
Réunion du 25 novembre à Auteuil- Des lots fournis et de qualité
Les forfaits pour la réunion du 25 novembre à Auteuil ont eu lieu ce mercredi matin. Aucune absence majeure n’est à signaler et, pour le moment, les lots des quatre Groupes allient qualité et quantité. Dans le Prix Georges Courtois (Gr2), le forfait majeur est celui de Le Costaud (Forestier) qui courra la Grande Course de Haies de Compiègne (Gr3). Bipolaire (Fragrant Mix) est inscrit à la fois dans le Courtois et le Prix Léon Olry-Roederer (Gr2). Roxinela (Muhtathir) devrait vraisemblablement participer au Gr2 en steeple puisqu’elle a été déclarée forfait dans celui sur les haies. Chez les 4ans, nous devrions revoir les acteurs du Prix Morgex (Gr3), alors que du côté des femelles, l’attraction sera certainement Raffles Sun (Martaline), troisième du Prix Renaud du Vivier (Gr1).
PRIX GEORGES COURTOIS | ||
Gr2 - Steeple-chase - 4.400m - 220.000 € | ||
N° | Engagé | Entraîneur |
1 | Bipolaire | F. Nicolle |
2 | Milord Thomas | D. Bressou |
3 | Saint Goustan Blue | G. Macaire |
4 | So French | G. Macaire |
Le Costaud | G. Macaire | |
5 | Roi Mage | F. Nicolle |
6 | Saint Xavier | P. Raussin |
7 | Cafertiti | F.-M. Cottin |
8 | Srelighonn | F. Nicolle |
9 | Storm of Saintly | G. Macaire |
10 | Fiasco du Pecos | F. Nicolle |
11 | Crystal Beach ** | M. Rolland |
12 | Baby Boy | W. Menuet |
13 | Vauquoise | E. Lecoiffier |
14 | Sainte Turgeon | P. Quinton |
15 | Burn Out ** | G. Macaire |
16 | Roxinela | F.-M. Cottin |
Cachaca Macalo | A. Adeline de Boisbrunet | |
17 | D’Entrée de Jeu ** | N. de Lageneste |
PRIX LÉON OLRY-ROEDERER | ||
Gr2 - Haies - 5ans et plus - 4.300m - 165.000 € | ||
N° | Engagé | Entraîneur |
1 | Galop Marin | D. Bressou |
Tom Mix | Y. Fouin | |
Prince de la Barre | C. Plisson | |
2 | Solonder | Mlle I. Gallorini |
3 | Bipolaire | F. Nicolle |
4 | Le Rocher ** | N. Williams |
5 | Azucardel | Gab. Leenders |
6 | Plumeur | G. Chaignon |
7 | Bob and Co ** | F. Nicolle |
Akawy | C. Plisson | |
Mister Papy | C. Plisson | |
8 | Le Château | C. Scandella |
9 | Saint Goustan Blue | G. Macaire |
10 | Le Mans | D. Windrif |
11 | Grand Départ | P. Lenogue |
12 | Bergerac | M. Mescam |
13 | Sainte Turgeon | P. Quinton |
14 | Titi de Montmartre | R. Collet |
15 | Miss Salsa Blue | F. Nicolle |
Roxinela | F.-M. Cottin | |
16 | Lovely Vallée | L. Viel |
PRIX MORGEX | ||
Gr3 - Steeple-chase - 4ans - 4.400m - 145.000 € | ||
N° | Engagé | Entraîneur |
1 | Épi Sacré | F.-M. Cottin |
2 | Cat Tiger | D. Bressou |
3 | Eddy de Balme | F. Nicolle |
4 | Blasimon | F. Nicolle |
5 | Cicalina | G. Macaire |
6 | Ecbatane | H. de Lageneste |
7 | Edgeoy ** | F. Nicolle |
8 | Staunton Street | F. Nicolle |
9 | Éclair Mag | E. Clayeux |
Royale Pagaille | F. Nicolle | |
10 | Écho Sacré | Y. Fouin |
Anio | A. Augustin de Boisbrunet | |
Polinuit | A. Augustin de Boisbrunet | |
11 | Kapeloi | P. Lenogue |
12 | Espion Collonges | P. Raussin |
Enqarde | H. de Lageneste | |
13 | Émeraude de Kerza | Gab. Leenders |
14 | Jocrack à la Motte | W. Menuet |
PRIX ANDRÉ MICHEL | ||
Gr3 - Haies - Femelles - 4 et 5ans - 3.600m - 125.000 € | ||
N° | Engagée | Entraîneur |
1 | Titi de Montmartre | R. Collet |
Miss Salsa Blue | F. Nicolle | |
2 | Utah de Roche | F. Nicolle |
3 | L’Aubade | D. Sourdeau de Beauregard |
Roxinela | F.-M. Cottin | |
La Limagne | L. Viel | |
4 | Jubilatoire ** | Mme I. Pacault |
Vous aimerez aussi :

Prix de Thèze (Classe 3) : Castle, quand la classe compense l’inexpérience
Prix de Thèze (Classe 3) Castle, quand la classe compense l’inexpérience Lauréat par deux longueurs en débutant sur les 2.000m de Pau, le 9 novembre 2019,...
14 janvier 2021-1.jpg)
AUJOURD’HUI AUX COURSES : MARSEILLE-VIVAUX
Aujourd’hui aux courses 18 h 45 • MARSEILLE-VIVAUX • PRIX DU ROI D’ESPAGNE Classe 3 - 5ans et plus - 1.500m. P.S.F. - 14.000 € Marianafoot, une promenade avant...
14 janvier 2021