
International / 20.06.2019
ALBANY STAKES (GR3) - Wesley Ward relance sur plus long
ROYAL ASCOT (GB), VENDREDI
Les 2ans de Wesley Ward ont gagné sept courses à Royal Ascot. Tous ces succès sont intervenus sur 1.000m. Et ce vendredi, l’entraîneur américain demande à deux de ses pouliches d’aller plus loin, sur les 1.200m des Albany Stakes (Gr3). Les deux américaines ont débuté le même jour, le 17 avril, et ont gagné sans forcer leur talent sur le dirt de Keeneland. Nayibeth (Carpe Diem) a enregistré un meilleur chrono que Chili Petin (City Zip), mais la hiérarchie est loin d’être établie car il s’agissait de sprints sur 900m. Cette fois, elles doivent évoluer sur le gazon et sur un parcours sélectif. Selon les bookmakers, Nayibeth est la favorite.
La ligne de Daahyeh. Depuis mercredi, Daahyeh (Bated Breath) est très jouée par les turfistes. Il ne s’agit pas d’un tuyau que les uns et les autres se seraient refilé, mais cela vient tout simplement du fait que la pensionnaire de Roger Varian a battu, lors de leurs débuts, Raffle Prize (Slade Power), qui a remporté les Queen Mary (Gr2) mercredi. La pouliche, qui avait débuté pour Fawzi Naas, a été achetée par le cheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, l’un des fils du roi de Bahreïn.
Deux maidens pour Ballydoyle. Neuf des 25 pouliches au départ sont maidens. Parmi elles, on retrouve deux pensionnaires d’Aidan Brien. Les bookmakers préfèrent So Wonderful (War Front), qui a déjà participé à un Gr3, se classant cinquième d’une course dont elle était la grande favorite. Elle sera associée à Donnacha O’Brien, alors que père, Aidan, a choisi pour Ryan Moore Precious Moments (Gleneagles), troisième lors de ses débuts au Curragh. Deux autres pouliches tenues en haute estime par les bookmakers sont encore à la recherche de leur premier succès. Galadriel (Dutch Art) s’est montrée très immature lors de ses débuts dans les Marygate Stakes (L), à York. Jm Jackson (No Nay Never) a été prise de vitesse dans les National Stakes (L, 1.000m) à Sandown, mais devrait apprécier la distance.
L’investissement du cheikh Mohammed. Godolphin présente Silent Wave (War Front), qui a fait le job de belle manière pour ses débuts à Goodwood. La pouliche est le fruit d’un gros investissement. C’est pour 3,5 M$ (3,12 M€) que les émissaires du cheikh Mohammed Al Maktoum ont acheté sa mère, Secret Gesture (Galileo), deuxième des Oaks (Gr1), alors qu’elle portait la pouliche. C’est un peu cher mais si elle gagne, elle offrira à Godolphin sa première victoire dans cette épreuve.
15 H30 • ALBANY STAKES
Gr3 - Plat - Femelles - 105.458 € - 1.200m
Pour pur-sang femelles de 2ans
N° | Cheval | Origines | Propriétaire | Entraîneur | Jockey (Corde) | Pds [Val.] |
1 | ALABAMA WHITMAN (F2) | Ivawood-Mutoon | Rebel Racing | Ri. Spencer | A. Kirby (17) | 57 [-] |
2 | AROHA (F2) | Kodiac-Surrey Storm | Assoc. A. Sinclair | B. Meehan | H Bentley (3) | 57 [-] |
3 | BACK TO BRUSSELS (F2) | Starspangledbanner-Big Boned | Ec. Phoenix Thoroughbred Limited | J-A. Stack | J. Spencer (23) | 57 [-] |
4 | CELTIC BEAUTY (F2) | No Nay Never-Keystone Gulch | D. Kelly | K. J. Condon | W. Lee (16) | 57 [-] |
5 | CHILI PETIN (F2) | City Zip-Cat's Claw | H. Racing | W. A. Ward | J. R. Velazquez (11) | 57 [-] |
6 | DAAHYEH (F2) | Bated Breath-Affluent | Cheikh Al Khalifa | R. Varian | D. Egan (14) | 57 [-] |
7 | DILIGENT DEB (F2) | Due Diligence-Kummel Excess | Foursome Thoroughbreds | W. R. Muir | J. Watson (4) | 57 [-] |
8 | EXCEPTIONAL (F2) | Dutch Art-Expressive | C. Park Stud | R. Fahey | T. Hamilton (24) | 57 [-] |
9 | EXCLUSIVELY (F2) | Showcasing-Sweet Cecily | Ec. Qatar Racing Limited | Ar. Watson | O. Murphy (12) | 57 [-] |
10 | FLEETING PRINCESS (F2) | Dandy Man-Queen of the Tarts | Mme S. Roy | C. Hills | J. McDonald (6) | 57 [-] |
11 | GALADRIEL (F2) | Dutch Art-Handbell | Cheikh Mohammed Obaid Al Maktoum | K. Ryan | A. Atzeni (22) | 57 [-] |
12 | GET THE LOOK (F2) | Brazen Beau-Confidente | Assoc. J. S. Moore & Partner | J.S. Moore | L. Morris (26) | 57 [-] |
13 | GRACEFUL MAGIC (F2) | Gutaifan-Magic Escapade | Ec. T. Family | Mlle E. Johnson-Houghton | C. Bishop (18) | 57 [-] |
14 | JM JACKSON (F2) | No Nay Never-Kawn | Ec. M. Ltd | M. Johnston | S. de Sousa (20) | 57 [-] |
15 | KEMBLE (F2) | Kodiac-Cherrington | Assoc. M. et Mme R. Kelvin Hughes | R. Hannon | P. Dobbs (2) | 57 [-] |
16 | LAST SURPRISE (F2) | No Nay Never-Beta Tauri | Cheikh R. Dalmook Al Maktoum | S Crisford | L. Dettori (19) | 57 [-] |
17 | LIL GREY (F2) | Starspangledbanner-Vera Lilley | Ec. Spyglass Syndicate | Mlle S. Lavery | R. Colgan (25) | 57 [-] |
18 | LORELEI ROCK (F2) | Camacho-Laureldean Lady | M. O'Callaghan | M.D O'Callaghan | L. F. Roche (15) | 57 [-] |
19 | MOON OF LOVE (F2) | Kodiac-Moon Club | The Cool Silk Partnership | R. Fahey | B. McHugh (8) | 57 [-] |
20 | NAYIBETH (F2) | Carpe Diem-Le Relais | Assoc. M. Ramon | W. A. Ward | J. Rosario (1) | 57 [-] |
21 | PAPER STAR (F2) | Make Believe-Roxy Star | E. Ware | G. Baker | Mlle J. Gordon (13) | 57 [-] |
22 | PRECIOUS MOMENTS (F2) | Gleneagles-Tarbela | Assoc. M. Tabor/D. Smith/Mme John Magnier | A. P. O'Brien | R. Moore (7) | 57 [-] |
23 | SEPARATE (F2) | Cable Bay-Miss Moses | Assoc. M. Murphy | R. Hannon | S. Levey (9) | 57 [-] |
24 | SERAPHINITE (F2) | Gutaifan-Ellasha | Ec. T. Partnership | J. Osborne | N. Currie (5) | 57 [-] |
25 | SILENT WAVE (F2) | War Front-Secret Gesture | Godolphin | C. Appleby | J. Doyle (10) | 57 [-] |
26 | SO WONDERFUL (F2) | War Front-Wonder of Wonders | Assoc. M. Tabor/D. Smith/Mme John Magnier | A. P. O'Brien | D. O'Brien (21) | 57 [-] |
Vous aimerez aussi :

Drame à Pise : le gentleman Pietro Brocca n’a pas survécu à ses blessures
Pietro Alberto Brocca, 22 ans, l’un des meilleurs gentlemen-riders de Sardaigne, est décédé dimanche à l’hôpital de Pise suite à une chute...
25 janvier 2021
Ashim, Auyantepui, Montabot et Vardani ont quitté la France
Le syndicat OTI Racing a annoncé que quatre de ses représentants, jusqu’alors à l’entraînement en France, venaient d’arriver sur le sol australien....
27 janvier 2021