
International / 26.02.2020
À MEYDAN CE JEUDI
MEYDAN (AE), JEUDI
MEYDAN CLASSIC (L)
Well of Wisdom, pour son deuxième essai à Meydan
Bien connu sur nos hippodromes français, Well of Wisdom (Oasis Dream) sera un sérieux candidat au succès dans la Meydan Classic (L), une Listed pour 3ans sur 1.600m et sur le gazon. Le pensionnaire de Charles Appleby avait remporté le Prix Roland de Chambure (L) avant de se classer deuxième du Prix de Cabourg (Gr3) derrière l’invaincu Earthlight (Shamardal). Le 6 février dernier, le poulain Goldophin découvrait l’hippodrome de Meydan en se classant huitième dans le Meydan Classic Trial. Ce jeudi, il retrouve le septième de cette course, Youonlyliveonce (Sidestep), un Suédois né et élevé en France par le haras de Castillon. Ce dernier tentera de performer sur le sol de Meydan, où il compte deux échecs depuis son arrivée. Lauréat de deux courses dans son pays sur la distance de 1.200m, le poulain est passé à la vente de yearling Osarus de La-Teste-de-Buch et a été acheté 41.000 € par Pegasus, ainsi qu’à la breeze up Arqana, où il a été acheté par son entraîneur, Lars Kelp, pour 130.000 €.
Autre concurrent en vue, I Will Not (Square Eddie) vient de se classer huitième dans le Meydan Trophy, le 13 février dernier, sur 1.900m. Rapidement hors-jeu dans la phase finale, le poulain californien est raccourci de 300m pour participer à cette épreuve et est capable de nous faire oublier cette contre-performance.
2e · 16h05 > Meydan Classic
L - Plat - À conditions - 161.472 € - 1.600m
Pour poulains, hongres et entiers, et pouliches de 3ans
N° Cheval Origines Éleveur Propriétaire Entraîneur Jockey (Corde) Pds [Val.]
N° | Cheval | Origines | Propriétaire | Entraîneur | Jockey (Corde) | Pds [Val.] |
1 | COLOUR IMAGE (M3) | Kodiac-Chroussa | Godolphin | S. Bin Suroor | K. Stott (1) | 57 [-] |
2 | HAMAMA (F3) | Shackleford-Borrowingbasebaby | Al Rashid Stables LLC | A. Harmash | A. Fresu (2) | 55 [-] |
3 | I WILL NOT (M3) | Square Eddie-Chanel My Belle | Ec. Reddam Racing LLC | D. O'Neill | T. O'Shea (3) | 57 [-] |
4 | WELL OF WISDOM (M3) | Oasis Dream-Alessandria | Godolphin | C. Appleby | W. Buick (4) | 57 [-] |
5 | YOUONLYLIVEONCE (M3) | Sidestep-Feelin Foxy | Ec. Vasby Hast Ab | L. Kelp | J. Doyle (5) | 57 [-] |
6 | AL MUKHTAR STAR (M3) | Lemon Drop Kid-Alec's Moon | A. Stable | F. Nass | A. de Vries (6) | 57 [-] |
7 | LIGHT BLUSH (F3) | Kodiac-Marsh Daisy | Godolphin | C. Appleby | M. Barzalona (7) | 55 [-] |
8 | MORE CAVIAR (F3) | Brazen Beau-Cloudspin | Assoc. Ulf Bystrom O Stall Poulard Hb | L. Kelp | F. Jara (8) | 55 [-] |
9 | LOST IN TIME (M3) | Dubawi-Reunite | Godolphin | S. Bin Suroor | C. Soumillon (9) | 57 [-] |
10 | RAAHY (H3) | Brazen Beau-Moonlight Mystery | F. A. Nass | F. Nass | F. Veron (10) | 57 [-] |
11 | GOOD FIGHTER (H3) | Distorted Humor-Sis City | Al Rashid Stables LLC | S. Seemar | R. Mullen (11) | 57 [-] |
12 | FIRST VIEW (M3) | Exceed and Excel-Love Charm | Godolphin | S. Bin Suroor | O. Murphy (12) | 57 [-] |
13 | EMIRATES CURRENCY (M3) | Muhaarar-Loulwa | A. Al Shaikh | E. Charpy | H Bentley (13) | 57 [-] |
14 | SILENT NIGHT (F3) | Night of Thunder-Raihaana | S. Dömle-Easy | P. Wahl | C. Lopez (14) | 55 [-] |
MEYDAN (AE), JEUDI
NAD AL SHEBA TROPHY (Gr3)
L’élève du haras de Saint-Pair Secret Advisor face à Spanish Mission
Lauréat du Bahrain Trophy (Gr3) et des Derby Invitational Stakes (Gr1), Spanish Mission (Noble Mission) sera un favori logique au départ du Nad Al Sheba Trophy (Gr3). Absent de la compétition depuis 5 mois, le pensionnaire de David Simcock foulera pour la première fois le gazon de l’hippodrome de Meydan. Il devra affronter Gifts of Gold (Invicible Spirit), qui a pris la troisième place dans la Dubai Racing Club Classic (L) au début du mois de janvier, avant de décevoir par deux fois avec les œillères. Attention à Dubai Future (Dubawi) qui avait très bien gagné pour ses débuts sur l’hippodrome, avant de faire une contre-performance dans le Friday (L). Le pensionnaire de Saeed bin Suroor va découvrir le parcours des 2.600m, un contexte que Secret Advisor (Dubawi) connaît très bien puisqu’il vient de gagner sur cette distance. Le français de naissance, entraîné par Charlie Appleby, a été élevé par le haras de Saint-Pair. Dans cette course, il a toutes ses chances pour monter sur le podium.
5e · 17h50 > Nad Al Sheba
Gr3 - Plat - 276.210 € - 2.810m
Pour mâles, hongres et femelles de 3ans et plus
N° | Cheval | Origines | Propriétaire | Entraîneur | Jockey (Corde) | Pds [Val.] |
1 | DUBAI HORIZON (H6) | Poet's Voice-Chibola | Godolphin | S. Bin Suroor | C. Soumillon (1) | 57 [-] |
2 | SECRET ADVISOR (H6) | Dubawi-Sub Rose | Godolphin | C. Appleby | W. Buick (2) | 57 [-] |
3 | CHARLES KINGSLEY (M5) | New Approach-Kailani | Cheikh H. B. M. Al Maktoum | S. Ghadayer | M. Barzalona (3) | 57 [-] |
4 | KOEMAN (H6) | Dutch Art-Angelic Note | Ec. T. Partnership | M. Channon | D. Egan (4) | 57 [-] |
5 | DUBHE (H5) | Dubawi-Great Heavens | Godolphin | C. Appleby | J. Doyle (5) | 57 [-] |
6 | SPANISH MISSION (M4) | Noble Mission-Limonar | Assoc. Team Valor Int.Llc/A. Doerner | D. Simcock | J. Spencer (6) | 55 [-] |
7 | GIFTS OF GOLD (H5) | Invincible Spirit-Sanna Bay | Godolphin | S. Bin Suroor | P. Cosgrave (7) | 57 [-] |
8 | MASSIF CENTRAL (H6) | Arcano-Melaaya | P Rooney | M. Halford | R.P. Whelan (8) | 57 [-] |
9 | DUBAI FUTURE (M4) | Dubawi-Anjaz | Godolphin | S. Bin Suroor | H Bentley (9) | 55 [-] |
MEYDAN (AE), JEUDI
CURLIN STAKES (L)
Le français de naissance Grand Argentier veut créer la surprise
Deuxième d’Art du Val (No Nay Never) le 6 février dernier, Red Cactus (Hard Spun) s’annonce comme le cheval à battre dans les Curlin Stakes (L), une Listed handicap sur 2.000m. Avant cette deuxième place, le pensionnaire de Bent Olsen avait remporté trois courses d’affilée en Suède, en gagnant à chaque fois de plusieurs longueurs sur des distances de 2.400m et 2.600m. Très habitué de l’hippodrome de Meydan, Grand Argentier (Palace Épisode) va disputer sa troisième course de l’année et est capable de s’imposer dans ce lot. Ce français d’origine a été élevé par Claude Lambert avant de passer deux fois en vente en France. Il va retrouver Parsimony (Dominus), Great King (Majestic Warrior), Tried and True (Medaglia d'Oro) et George Villers (Dubawi) un cheval qui vient de tous les devancer avec brio dans le Jebel Ali Port (handicap), le mois dernier.
6e · 18h25 > Curlin Stakes
L - Plat - À conditions - 157.053 € - 2.000m
Pour mâles, hongres et femelles de 3ans et plus
N° | Cheval | Origines | Propriétaire | Entraîneur | Jockey (Corde) | Pds [Val.] |
1 | GRAND ARGENTIER (H8) | Palace Épisode-Ashkadima | Ec. EERC | D. Watson | P. Dobbs (1) | 55 [-] |
2 | GEORGE VILLIERS (M5) | Dubawi-Comic | M. Al Basti | S. Seemar | T. O'Shea (2) | 54 [-] |
3 | BARREESH (H8) | Giant's Causeway-Astrologie | Ec. R. Stable | J. Ramadhan | L. Morris (3) | 53 [-] |
4 | TODAY (H6) | Drosselmeyer-Gone Goodbye | Jeong-Su Ko | K. Kwan | F. Jara (4) | 53,5 [-] |
5 | PARSIMONY (M4) | Dominus-Lil Cora Tee | Ec. Reddam Racing LLC | D. O'Neill | W. Buick (5) | 55,5 [-] |
6 | AMBASSADORIAL (H6) | Elusive Quality-Tactfully | Mlle J. Chapple-Hyam | Mlle J. Chapple-Hyam | D. Egan (6) | 60 [-] |
7 | GREAT KING (M6) | Majestic Warrior-Margaret Smile | Y. Jeong-Doo | T. Gillespie | C. Beasley (7) | 53,5 [-] |
8 | ASSIMILATION (H4) | Xtension-Park Glen | Assoc. B Greenwood, Mrs J Cestar & Mr Cambounès | E. Walker | A. Fresu (8) | 53 [-] |
9 | TRIED AND TRUE (H8) | Medaglia d'Oro-Dearly | M. Al Basti | D. Watson | S. Hitchcott (9) | 53 [-] |
10 | BAENGMUNBAEKDAP (H5) | Tapizar-Shining Victory | Y. Wook | K. Kwan | R. Ffrench (10) | 54,5 [-] |
11 | DEHBASHI (H7) | Blame-Fiscal Policy | M. Al Basti | D. Watson | B. Doyle (11) | 53,5 [-] |
12 | RED CACTUS (M4) | Hard Spun-Strut The Canary | L. Nielsen | B. Olsen | C. Lopez (12) | 56 [-] |
13 | BANDAR (M7) | Munjiz-Dahwa | Al Wathba Racing | M. Al Jahoori | F. Jara (13) | 57 [-] |
Vous aimerez aussi :

Betfair Game Spirit Chase (Gr2) : Sceau Royal remet les pendules à l’heure
Newbury (GB), dimanche Tombé le 27 décembre à Kempton, dans le Desert Orchid Chase (Gr2), le French bred Sceau Royal (Doctor Dino) a remis les pendules à l’heure en...
21 février 2021
February Stakes (Gr1) : un premier Gr1 au Japon pour American Pharoah
Tokyo (JP), dimanche Christophe Lemaire entame l’année du bon pied. Le jockey a remporté le premier Gr1 japonais de 2021, les February Stakes (Gr1, 1.600m dirt), avec Café...
21 février 2021