Courses - Élevage / 28.10.2016
La statistique du jour - CLASSEMENT DES PÈRES DE MÈRES PAR LES GAINS 2016 - OBSTACLE
La statistique du jour
CLASSEMENT DES PÈRES DE MÈRES PAR LES GAINS 2016 - OBSTACLE
Rang Pères de mères Chevaux Gagnants individuels Courses Victoires Places Gains
1 MANSONNIEN 88 32 367 44 190 2.354.560 €
2 CADOUDAL 106 38 385 61 148 1.568.392 €
3 TURGEON 72 19 272 27 128 1.100.785 €
4 GARDE ROYALE 47 14 191 23 99 1.067.645 €
5 VIDEO ROCK 77 20 274 30 132 913.385 €
6 NIKOS 36 12 127 18 60 889.480 €
7 ROBIN DES CHAMPS 37 12 155 24 84 777.690 €
8 KADALKO 45 12 173 19 81 767.775 €
9 VILLEZ 44 15 171 21 66 642.810 €
10 ÉPERVIER BLEU 32 8 120 15 49 591.665 €
11 POLIGLOTE 39 14 144 18 75 571.625 €
12 PHANTOM BREEZE 23 10 75 12 30 543.360 €
13 TREMPOLINO 37 14 144 20 60 537.925 €
14 MEDAALY 19 6 94 14 35 508.235 €
15 SLEEPING CAR 48 13 180 16 75 506.345 €
16 SAINT-CYRIEN 34 11 125 13 64 493.055 €
17 LOUP SOLITAIRE 28 14 129 26 62 490.210 €
18 ANABAA 30 13 153 18 74 482.550 €
19 KAHYASI 28 12 106 18 51 481.315 €
20 PANORAMIC 26 8 98 11 45 448.890 €
21 LINAMIX 27 10 150 14 55 374.615 €
22 PISTOLET BLEU 31 12 117 18 37 366.827 €
23 LAVIRCO 28 6 87 10 28 366.305 €
24 RAGMAR 23 9 90 13 42 365.540 €
25 APRIL NIGHT 30 9 106 12 36 365.215 €
Source France Galop. Chiffres arrêtés au 27/10/2016
Demain dans Jour de Galop : retrouvez le classement 2016 des éleveurs en plat.
Vous aimerez aussi :

Pourquoi Andreas Schütz peut y croire avec Marhaba Ya Sanafi
Il n'a couru qu'une fois dans le Derby français. C'était avec Dawn Intello, bon quatrième à 90/1, alors qu'il n'était pas encore black type. Rien à voir...
31 mai 2023
L’un des premiers foals d’Ecolo
Cette pouliche, née au haras de Saint-Fray, est issue de la première génération d’Ecolo (Invincible Spirit), qui fait la monte dans ce haras sarthois. La mère...
22 avril 2023