Courses / 13.12.2016
CLASSEMENT DES ÉTALONS 2016 - PLAT
La statistique du jour | |||||||
CLASSEMENT DES ÉTALONS 2016 - PLAT | |||||||
Rang | Étalon | Nb produits | Gagnants | Courses | Victoires | Places | Gains totaux |
1 | GALILEO | 75 | 29 | 209 | 36 | 98 | 6.117.650 € |
2 | LE HAVRE | 118 | 46 | 623 | 75 | 267 | 2.637.781 € |
3 | SIYOUNI | 107 | 51 | 629 | 73 | 265 | 2.428.150 € |
4 | DUBAWI | 48 | 27 | 191 | 38 | 73 | 2.192.320 € |
5 | SHAMARDAL | 53 | 28 | 271 | 46 | 114 | 1.864.410 € |
6 | ELUSIVE CITY | 116 | 48 | 733 | 68 | 278 | 1.710.650 € |
7 | KENDARGENT | 123 | 46 | 715 | 68 | 284 | 1.661.134 € |
8 | AMERICAN POST | 103 | 45 | 775 | 70 | 307 | 1.620.755 € |
9 | INVINCIBLE SPIRIT | 65 | 34 | 313 | 50 | 133 | 1.561.552 € |
10 | AIR CHIEF MARSHAL | 103 | 40 | 569 | 68 | 209 | 1.456.780 € |
11 | SEA THE STARS | 41 | 20 | 147 | 29 | 75 | 1.448.955 € |
12 | WOOTTON BASSETT | 19 | 6 | 67 | 9 | 33 | 1.323.750 € |
13 | WHIPPER | 94 | 40 | 675 | 57 | 278 | 1.207.150 € |
14 | MAKFI | 57 | 33 | 304 | 55 | 131 | 1.144.740 € |
15 | SILVER FROST | 79 | 26 | 443 | 40 | 166 | 1.141.665 € |
16 | SLICKLY | 111 | 37 | 693 | 60 | 254 | 1.137.845 € |
17 | IFFRAAJ | 42 | 19 | 214 | 28 | 94 | 1.134.630 € |
18 | MONSUN | 21 | 11 | 94 | 20 | 41 | 1.109.964 € |
19 | FOOTSTEPSINTHESAND | 54 | 28 | 389 | 43 | 164 | 1.068.500 € |
20 | MYBOYCHARLIE | 89 | 33 | 443 | 45 | 182 | 1.065.845 € |
21 | LAWMAN | 61 | 27 | 335 | 40 | 119 | 1.006.375 € |
22 | AMER | 32 | 13 | 100 | 19 | 60 | 1.004.450 € |
23 | LOPE DE VEGA | 44 | 17 | 218 | 25 | 104 | 994.000 € |
24 | TURTLE BOWL | 74 | 28 | 483 | 42 | 193 | 987.250 € |
25 | ROCK OF GIBRALTAR | 70 | 29 | 391 | 39 | 172 | 959.110 € |
Données France Galop. Chiffres arrêtés au 12/12/2016. | |||||||
Demain dans Jour de Galop : retrouvez le classement 2016 des étalons en obstacle |
Vous aimerez aussi :
Abonné
Abonné

Courses
Prix Jasmin II (Steeple-chase AQPS) : Havanea de la province à la capitale
Auteuil, samedi Déjà lauréate à deux reprises sur le steeple provincial, Havanea (Saddler Maker) a réussi à s'imposer dans le Prix Jasmin II...
15 mai 2022-SD.jpg)
Courses
Prix Jean de La Rochefoucauld (Steeple-chase) : Diamond Carl en route vers les Groupes sur le steeple
Auteuil, samedi Pour sa seconde apparition publique, en steeple, Diamond Carl (Diamond Boy) a su préserver son invincibilité à l’issue du Prix Jean de La Rochefoucauld....
15 mai 2022