Courses / 14.12.2016
Les vainqueurs des 54 Groupes d’obstacle en 2016
Course | Catégorie/Discipline | Distance | Lauréat | Père | Père de mère | Propriétaire | Entraîneur | Éleveur | Jockey |
Grand Prix de la Ville de Nice | Gr3/SC | 4.300m | Flavin | Pomellato | Majorien | D. Beaunez, Mme P. Butel & D. Robin | Mme P. Butel | G. Laboureau | J.-L. Beaunez |
Grand Prix de Pau | Gr3/SC | 5.300m | Winneyev | Goldneyev | Volochine | Écurie Mirande & Mme I. Pacault | Mme I. Pacault | Scea Haras de Mirande, Mme M. Girot-Pacault & Mlle A.-S. Pacault | A. Poirier |
Robert de Clermont-Tonnerre | Gr3/SC | 4.300m | As d'Estruval | Nickname | Nikos | Mme B. Le Gentil | G. Macaire | M & Mme B. Le Gentil | B. Lestrade |
Juigné | Gr3/H | 3.600m | Bosseur | Coastal Path | Octagonal | Haras de Saint-Voir | G. Cherel | Haras de Saint-Voir | K. Nabet |
Duc d'Anjou | Gr3/SC | 3.500m | Buddy Banks | Saint des Saints | Hernando | J. Détré | G. Macaire | Mme P. Simian | A. Duchêne |
d'Indy | Gr3/H | 3.600m | Device | Poliglote | Mansonnien | Mme M. Bryant | G. Macaire | Mme B. Gabeur | J. Reveley |
Troytown | Gr3/SC | 4.400m | Jemy Baie | Crillon | Mansonnien | Écurie M. Postic | M. Postic | A.-J. Belloir | A. Gasnier |
Fleuret | Gr3/SC | 4.300m | Punch Nantais | Puit d'Or | Turgeon | A.-S. & D. Allard, F. Turek & Palmyr Racing | G. Macaire | D. Paysan & M. Bodiguel | B. Lestrade |
Hypothèse | Gr3/H | 3.900m | Blue Dragon | Califet | Épervier Bleu | Mme M. Bryant, D. Powell & D. Baer | G. Cherel | Mme M. Bryant, D. Baer & Écurie du Chêne | D. Cottin |
Murat | Gr2/SC | 4.400m | As d'Estruval | Nickname | Nikos | Mme B. Le Gentil | G. Macaire | M & Mme B. Le Gentil | B. Lestrade |
Pépinvast | Gr3/H | 3.600m | Device | Poliglote | Mansonnien | Mme M. Bryant | G. Macaire | Mme B. Gabeur | J. Reveley |
du Président de la République | Gr3/SC | 4.700m | Kelthomas | Keltos | Épervier Bleu | J.-M. Baudrelle | J.-M. Baudrelle | Haras de la Vega | A. de Chitray |
Hopper | Gr3/SC | 3.800m | Carriacou | Califet | Medaaly | Écurie Mirande | Mme I. Pacault | Scea Haras de Mirande | S. Paillard |
Amadou | Gr2/H | 3.900m | Device | Poliglote | Mansonnien | Mme M. Bryant | G. Macaire | Mme B. Gabeur | J. Reveley |
Ingré | Gr3/SC | 4.400m | As d'Estruval | Nickname | Nikos | Mme B. Le Gentil | G. Macaire | M. & Mme B. Le Gentil | A. Duchêne |
Jean Stern | Gr2/SC | 4.300m | Paulougas | Turgeon | The Shadow | Mme P. Papot | D. Bressou | J.-J. Lenouvel, Mme H. Papot & Mme J.-J. Lenouvel de Vulpian | J. Ricou |
Léon Rambaud | Gr2/H | 3.900m | Blue Dragon | Califet | Épervier Bleu | Mme M. Bryant, D. Powell & D. Baer | G. Cherel | Mme M. Bryant, D. Baer & Écurie du Chêne | D. Cottin |
Romati | Gr3/SC | 4.500m | Singapore Sling | Muhtathir | Spinning World | H. Gueudar Delahaye & A. Bonin | A. Bonin | Scea Haras de Manneville | M. Regairaz |
Grande Course de Haies de Printemps | Gr3/H | 4.300m | Alex de Larredya | Crillon | Panoramic | S. Munir | F. Nicolle | Mme C. Terrenègre-Laval, J.-L. Laval & M.-A. Letchimy | G. Masure |
Grand Steeple-Chase de Paris | Gr1/SC | 6.000m | So French | Poliglote | Mansonnien | Mme M. Bryant | G. Macaire | Mme B. Gabeur | J. Reveley |
Prix Ferdinand Dufaure | Gr1/SC | 4.300m | Punch Nantais | Puit d'Or | Turgeon | A.-S. & D. Allard, F. Turek & Palmyr Racing | G. Macaire | D. Paysan & M. Bodiguel | B. Lestrade |
La Barka | Gr2/H | 4.300m | Un de Sceaux | Denham Red | April Night | E. O'Connell | W. Mullins | Haras de la Rousselière & Mme M. Choveau | R. Walsh |
de Longchamp (Questarabad) | Gr3/H | 3.900m | Footpad | Creachadoir | Sadler's Wells | S. Munir & I. Souede | W. Mullins | Mlle L. Collet Vidal & Mlle C. Collet Vidal | R. Walsh |
Grande Course de Haies d'Auteuil | Gr1/H | 5.100m | Ptit Zig | Great Pretender | Denham Red | C. Giles & B. Fulton | P. Nicholls | J.-F. Vermand | S. Twiston-Davies |
des Drags | Gr2/SC | 4.400m | Storm of Saintly | Saint des Saints | Garde Royale | J. Andt | G. Macaire | J. Andt | B. Lestrade |
Alain du Breil | Gr1/H | 3.900m | Footpad | Creachadoir | Sadler's Wells | S. Munir & I. Souede | W. Mullins | Mlle L. Collet Vidal & Mlle C. Collet Vidal | R. Walsh |
Aguado | Gr3/H | 3.500m | Kalifko | Montmartre | Cadoudal | Mme P. Papot | D. Bressou | Haras des Coudraies | M. Regairaz |
Sagan | Gr3/H | 3.500m | D'Vina | Smadoun | Lord of Men | G. Laroche & J.-L. Quiniou | R. Chotard | M. Pehu & Mme L. Barbier | D. Cottin |
La Périchole | Gr3/SC | 4.300m | Saint Goustan Blue | Blue Brésil | Baryshnikov | S. Munir & I. Souede | G. Macaire | A. Bassi | J. Reveley |
Christian de Tredern | Gr3/H | 3.600m | Corscia | Nickname | Garde Royale | S. Tessier | G. Macaire | Haras de Nonant-le-Pin | B. Lestrade |
de Compiègne | Gr3/H | 3.900m | Alex de Larredya | Crillon | Panoramic | S. Munir | F. Nicolle | Mme C. Terrenègre-Laval, J.-L. Laval & M.-A. Letchimy | G. Masure |
The Fellow | Gr3/SC | 4.300m | Triana du Berlais | Presenting | Mansonnien | Mme C. Lucas, A. Chaillé-Chaillé & Mme C. Pousin | A. Chaillé-Chaillé | J.-M. Lucas & Mme C. Pousin | M. Carroux |
de Maisons-Laffitte | Gr3/H | 3.600m | Device | Poliglote | Mansonnien | Mme M. Bryant | G. Macaire | Mme B. Gabeur | J. Reveley |
Georges de Talhouët-Roy | Gr2/H | 3.600m | Invicter | Sholokhov | Nikos | P. Goral | G. Macaire | P. Goral & Haras du Hoguenet | A. Duchêne |
Orcada | Gr3/SC | 4.300m | Paulougas | Turgeon | The Shadow | Mme P. Papot | D. Bressou | J.-J. Lenouvel, Mme H. Papot & Mme J.-J. Lenouvel de Vulpian | J. Ricou |
Carmarthen | Gr3/H | 3.900m | Ultraji | Denham Red | Africanus | F. Foucher | F. Foucher | Haras de la Rousselière | T. Beaurain |
Héros XII | Gr3/SC | 4.400m | Milord Thomas | Kapgarde | Phantom Breeze | Mme M. Bryant | D. Bressou | E.A.R.L. Michel & T. Le Boucher | J. Ricou |
Pierre de Lassus | Gr3/H | 3.900m | Device | Poliglote | Mansonnien | Mme M. Bryant | G. Macaire | Mme B. Gabeur | J. Reveley |
Montgomery | Gr3/SC | 4.400m | Valtor | Nidor | Badolato | E. Leray & D. Penven | E. Leray | E. & V. Leray | K. Nabet |
Grand Steeple-Chase d'Enghien | Gr2/SC | 5.000m | Miss de Champdoux | Voix du Nord | Hawker's News | Écurie Beaunée | P. Peltier | Succ R. Beaunée | J. Charron |
Grand Prix d'Automne | Gr1/H | 4.800m | Alex de Larredya | Crillon | Panoramic | S. Munir | F. Nicolle | Mme C. Terrenègre-Laval, J.-L. Laval & M.-A. Letchimy | G. Masure |
Congress | Gr2/SC | 3.500m | Edward d'Argent | Martaline | Roquine | S. Munir & I. Souede | G. Macaire | K., Y. & Mme F. Geissenhoffer | K. Nabet |
Bournosienne | Gr3/H | 3.600m | Titi de Montmartre | Montmartre | Machiavellian | Ballantines Racing Stud Ltd | R. Collet | Mlle C. Collet Vidal & Mlle L. Collet Vidal | L. Philipperon |
Cambacérès | Gr1/H | 3.600m | De Bon Cœur | Vision d'État | Saint des Saints | J. Détré & Haras de Saint-Voir | F. Nicolle | Haras de Saint-Voir & J. Détré | J. Reveley |
Maurice Gillois | Gr1/SC | 4.400m | Carriacou | Califet | Medaaly | Écurie Mirande | Mme I. Pacault | Scea Haras de Mirande | S. Paillard |
La Haye Jousselin | Gr1/SC | 5.500m | Milord Thomas | Kapgarde | Phantom Breeze | Mme M. Bryant | D. Bressou | E.A.R.L. Michel & T. Le Boucher | J. Ricou |
Renaud du Vivier | Gr1/H | 3.900m | Capivari | Yeats | Hernando | X. Kepa & J. Bruneau de La Salle | F.-M. Cottin | Marquiise de Moratalla | R. Schmidlin |
Sytaj | Gr3/SC | 4.300m | Corscia | Nickname | Garde Royale | S. Tessier | G. Macaire | E.A.R.L. Haras de Nonant-le-Pin | B. Lestrade |
Léon Olry-Roederer | Gr2/H | 4.300m | Blue Dragon | Califet | Épervier Bleu | Mme M. Bryant, D. Baer & D. Powell | G. Cherel | Mme M. Bryant, D. Baer & Écurie du Chêne | J. Plouganou |
Grande Course de Haies d'Enghien | Gr3/H | 3.800m | Miss de Champdoux | Voix du Nord | Hawker's News | Écurie Beaunée | P. Peltier | Suc R. Beaunée | D. Cottin |
Prix Général de Saint-Didier | Gr3/H | 3.500m | Titi de Montmartre | Montmartre | Machiavellian | Ballantines Racing Stud Ltd | R. Collet | Mlle C. Collet Vidal & Mlle L. Collet Vidal | L. Philipperon |
Georges Courtois | Gr2/SC | 4.400m | Bel la Vie | Lavirco | Le Balafré | Mme P. Papot | G. Macaire | Mme B. Gabeur | B. Lestrade |
Morgex | Gr3/SC | 4.300m | Perfect Impulse | Poliglote | Cadoudal | R. Corveller | A. Chaillé-Chaillé | O. Tricot | M. Carroux |
André Michel | Gr3/H | 3.600m | Corscia | Nickname | Garde Royale | S. Tessier | G. Macaire | E.A.R.L. Haras de Nonant-le-Pin | B. Lestrade |
Vous aimerez aussi :
Abonné
Abonné
-SD.jpg)
Courses
Prix Maurice Zilber - Fonds Européen de l’Élevage (L) : Goldistyle s’offre une première Listed pour sa rentrée
Longchamp, dimanche Pouliche très puissante, avec une arrière-main impressionnante, Goldistyle est signée par son père, Dubawi (Dubai Millenium). Elle a fait honneur...
15 mai 2022
Courses
L’heure de Rosacea a sonné
15 H 15 • LONGCHAMP • EMIRATES POULE D’ESSAI DES POULICHES Gr1 - Femelles de 3ans - 1.600m L’heure de Rosacea a sonné Grandiose ! La meilleure pouliche...
15 mai 2022