
International / 16.03.2017
JCB TRIUMPH HURDLE (GR1) - Défi du Seuil sera difficile à battre
CHELTENHAM (GB), VENDREDI
Le "FR" Défi du Seuil (Voix du Nord) s’annonce très difficile à battre dans le JCB Triumph Hurdle (Gr1), épreuve pour 4ans sur les claies où les "FR" connaissent traditionnellement une belle réussite. L’élève de la famille Boudot est invaincu en obstacle en Angleterre et il aura pour lui de connaître Cheltenham. Il est d’ailleurs rare de voir un 4ans aussi bien faire à Prestbury Park, comme lors de son succès acquis par neuf longueurs dans le JCB Triumph Trial Juvenile Hurdle (Gr2) en janvier dernier. Défi du Seuil est de plus en plus impressionnant à chaque sortie et le représentant de J.P. McManus sera le grandissime favori de l’épreuve.
Le propriétaire sera aussi représenté par Charli Parcs (Anabaa Blue), un pensionnaire de Nicky Henderson, très en forme lors de ce meeting de Cheltenham. Très plaisant pour ses débuts anglais à Kempton le 27 décembre, il a été assez inquiétant lors de sa dernière sortie, dans l’Adonis Juvenile Hurdle (Gr2), où il est tombé alors qu’il était le premier battu. C’est certainement trop mauvais pour être exact et il peut se rattraper ce vendredi, même s’il paraît en-dessous de Défi du Seuil.
Côté irlandais, Willie Mullins comptera sur Bapaume (Turtle Bowl), deuxième du Spring Juvenile Hurdle (Gr1) derrière Mega Fortune (Soldier of Fortune), un pensionnaire de Gordon Elliott. Ce dernier est dans une forme olympique mais Bapaume et Mega Fortune se tiennent de près. Une revanche est possible. Gordon Elliott comptera aussi sur Dinaria des Obeaux (Saddler Maker), gagnante de son Groupe sur tapis vert en dernier lieu. Elle a des moyens mais il faudra la voir à Cheltenham et sur une piste plus rapide que lors de ses sorties irlandaises.
LE PALMARÈS
Année Lauréat Entraîneur
2016 Ivanovich Gorbatov A. O’Brien
2015 Peace and Co N. Henderson
2014 Tiger Roll G. Elliott
2013 Our Conor D. Hughes
1re · 14 h 30 > JCB Triumph Hurdle | |||||||
Gr1 - Haies - 4ans - 148.065 € - 3.400m | |||||||
N° | Cheval | Origines | Éleveur | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Pds [Val.] |
1 | BAPAUME (H4) | Turtle Bowl-Brouhaha | Mme S. Ricci | W.P. Mullins | R. Walsh | 69,5 [-] | |
2 | CHARLI PARCS (H4) | Anabaa Blue-Ella Parcs | J.P. McManus | N. Henderson | N. Fehily | 69,5 [-] | |
3 | COEUR DE LION (H4) | Pour Moi-Hora | Ec. T. Lions | A. King | T. Cannon | 69,5 [-] | |
4 | DANDY MAG (H4) | Spécial Kaldoun-Naïade Mag | Assoc. G Mercer/D Mercer/Mme Caren Wa | W.P. Mullins | P. Townend | 69,5 [-] | |
5 | DÉFI DU SEUIL (H4) | Voix du Nord-Quarvine du Seuil | J.P. McManus | P. Hobbs | R. Johnson | 69,5 [-] | |
6 | EX PATRIOT (H4) | Elusive Pimpernel-Carolobrian | P. Holden | Mme E. Holden | Mlle R. Blackmore | 69,5 [-] | |
7 | I SEE YOU WELL (H4) | Air Chief Marshal-Bonne Mère | A. Goodman | S. Mullins | J. Moore | 69,5 [-] | |
8 | KING JULIEN (H4) | Canford Cliffs-Western Sky | G. McGladery | J. Ryan | T. Garner | 69,5 [-] | |
9 | LANDIN (M4) | Sir Percy-Lupita | Ec. F. Partnership | S. Mullins | J. Mcgrath | 69,5 [-] | |
10 | LANDOFHOPEANDGLORY (H4) | High Chaparral-Wurfklinge | J.P. McManus | J.P. O'brien | R. Power | 69,5 [-] | |
11 | MASTER BLUEYES (H4) | Mastercraftsman-Miss Blueyes | Ec. T. Lions | A. King | W. Hutchinson | 69,5 [-] | |
12 | MEGA FORTUNE (H4) | Soldier of Fortune-Far Across | C. Jones | G. Elliott | D. Russell | 69,5 [-] | |
13 | SOLDIER IN ACTION (H4) | Soldier of Fortune-Ripley | A. D. Spence | N. Henderson | N. W. de Boinville | 69,5 [-] | |
14 | DINARIA DES OBEAUX (F4) | Saddler Maker-Indiana Jaune | Ec. Gigginstown House Stud | G. Elliott | B. J. Cooper | 66,5 [-] | |
15 | EVENING HUSH (F4) | Excellent Art-Applause | Mme J. Haines | E. Williams | A. Wedge | 66,5 [-] | |
16 | MAGIE DU MA (F4) | Sageburg-To Much Fun | K. Alexander | D. Pipe | T. Scudamore | 66,5 [-] |
Vous aimerez aussi :

Rentrée prévue à Punchestown pour Mica Malpic **
Absent depuis sa contre-performance dans le Prix de Bourges (Haies) à Compiègne, le 20 octobre, Mica Malpic ** (Hunter’s Light) sera revu le 1er mai à Punchestown dans le...
13 avril 2021
Randox Grand National Handicap Chase (Gr3) : Queen Rachael, un peu plus dans l’Histoire
Randox Grand National Handicap Chase (Gr3) Queen Rachael, un peu plus dans l’Histoire Avant elle, jamais une femme jockey n’avait remporté le mythique Grand National de Liverpool...
10 avril 2021