
Courses / 31.10.2017
Vers un très beau Grand Prix d’Automne
Ce mardi matin, France Galop a enregistré les premiers forfaits pour la réunion de samedi à Auteuil, qui lancera les 48 h de l’obstacle. Dans l’épreuve principale de la journée, le Grand Prix d’Automne (Gr1), seulement trois forfaits ont eu lieu dont celui de Taquin du Seuil (Voix du Nord). Ce Gr1 nous promet un beau match entre Device (Poliglote) et Alex de Larredya (Crillon). Dans le Prix Congress (Gr2), huit chevaux ont été déclarés forfaits, parmi lesquels Pirate du Rheu (Zizany) et Évidence Madrik (Sageburg), lauréate à Compiègne samedi. L’attraction de la course pourrait être la présence de Magic Saint (Saint des Saints), invaincu en deux sorties sur les haies, mais novice en steeple. Enfin, dans le Prix Bournosienne (Gr3), trois pouliches ont sauté de la liste, dont la prometteuse En Grande Pompe (Poliglote). Whetstone (Saint des Saints) s’annonce comme la favorite de la course.
PRIX BOURNOSIENNE - PRIX DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES | ||
Gr3, haies, 3ans, 3.600m, 135.000 € | ||
# | Cheval | Entraîneur |
1 | Whetstone | Guillaume Macaire |
2 | Elimay | Carlos & Yann Lerner |
3 | Merlin Woods | Robert Collet |
4 | Iralsa | Guillaume Macaire |
5 | Éclipse de Cotte | Philippe Peltier |
6 | Impala du Rheu | Guy Cherel |
7 | Marlonne | Marcel Rolland |
8 | Ava | David Cottin |
En Grande Pompe | Nicolas de Lageneste | |
Cicalina | Guillaume Macaire | |
9 | Estrella Cael | Philippe Leblanc |
Evidence Madrik | Arnaud Chaillé-Chaillé | |
# | Mélodie d’Ainay | Emmanuel Clayeux |
PRIX CONGRESS | ||
Gr2, steeple, 3ans, 3.600m, 200.000 € | ||
# | Cheval | Entraîneur |
1 | Piton des Neiges | Guillaume Macaire |
2 | Échiquier Royal | Dominique Bressou |
3 | My Way | François Nicolle |
Pirate du Rheu | François Nicolle | |
4 | Socha | Philippe Leblanc |
Jatiluwih | Guy Cherel | |
5 | Magic Saint | Guillaume Macaire |
6 | Noir des Carnettes | Guillaume Lassaussaye |
7 | Shark du Berlais | Arnaud Chaillé-Chaillé |
8 | Saint Baron | Guy Cherel |
Confucéen | Guy Cherel | |
Rhodax | Guy Cherel | |
Bounwell | François-Marie Cottin | |
Evidence Madrik | Arnaud Chaillé-Chaillé | |
Impala du Rheu | Guy Cherel | |
La Islaminima | Guillaume Macaire | |
9 | Épopée du Large | Elvis Caroux |
GRAND PRIX D’AUTOMNE | ||
Gr1, haies, 5ans et plus, 4.800m, 370.000 € | ||
# | Cheval | Entraîneur |
Achour | François-Marie Cottin | |
1 | Azucardel | Gabriel Leenders |
2 | Rasique | François-Marie Cottin |
Taquin du Seuil | Jonjo O’Neill | |
3 | Alex de Larredya | François Nicolle |
4 | Solway | Guy Cherel |
5 | Le Château | Christian Scandella |
Adagio des Bordes | François-Marie Cottin | |
6 | Agrapart | Nick Williams |
7 | Device | Guillaume Macaire |
8 | Ci Blue | Yannick Fouin |
9 | Capivari | François-Marie Cottin |
# | Corazones | François-Marie Cottin |
Vous aimerez aussi :

Prix du Régiment de Cavalerie de la Garde Républicaine (Haies) : Get on Time enrhume ses rivales
Prix du Régiment de Cavalerie de la Garde Républicaine (Haies) Get on Time enrhume ses rivales Get on Time (Denham Red) est restée invaincue en 2021 à l’issue du...
20 avril 2021
AUJOURD’HUI AUX COURSES - Auteuil
12 H 20 • AUTEUIL • PRIX WILLIAM HEAD Listed - Steeple-chase - 5ans et plus - 4.700m Carriacou, le doublé avant le Grand Steeple Le Prix William Head (L) est la voie bis...
20 avril 2021