
Courses - International / 26.04.2018
PUNCHESTOWN CHAMPION HURDLE (GR1) - 18 H 30 - EQUIDIA Le champion Samcro face aux chevaux d’expérience
PUNCHESTOWN (IE), VENDREDI
Impressionnant vainqueur du Ballymore Novices’ Hurdle (Gr1) à Cheltenham, Samcro (Germany) a justifié l’estime de son entourage et de ses supporters. Invaincu, le sauteur de Gigginstown House Stud aurait pu courir le Champion Novice Hurdle (Gr1) en restant face à des chevaux ayant peu d’expérience. Mais son entourage tente le coup face à des sauteurs aguerris pour, notamment, glaner quelques euros supplémentaires pour son entraîneur, Gordon Elliott, dans la lutte pour le titre de Champion trainer. Même avec un manque d’expérience, Samcro devrait l’emporter. Il a tout pour lui, le modèle, le comportement et la classe. Raccourci par rapport à Cheltenham, il devrait faire aussi bien 3.200m. Il affrontera cinq chevaux de Willie Mullins dont Melon (Medicean), deuxième du Champion Hurdle (Gr1), et Min (Walk in the Park), de retour sur les claies. Deuxième du Stayer’s Hurdle (Gr1) et lui aussi raccourci, Supasundae (Galileo) est aussi très doué.
18H30 > THE PUNCHESTOWN CHAMPION HURDLE
Gr1 - Haies - 4ans et plus - 275.000 € - 3.200m
N° | Cheval | Origines | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Pds [Val.] |
1 | BLEU BERRY (H7) | Spécial Kaldoun-Somosierra | L. Mcmahon | W.P. Mullins | M. Walsh | 75 [-] |
2 | COQUIN MANS (H6) | Fragrant Mix-Quissisia Mans | G. Creighton | W.P. Mullins | D. Mullins | 75 [-] |
3 | MELON (H6) | Medicean-Night Teeny | Mme J. Donnelly | W.P. Mullins | P. Townend | 75 [-] |
4 | MIN (H7) | Walk in the Park-Phémyka | Mme S. Ricci | W.P. Mullins | N. Fehily | 75 [-] |
5 | SAMCRO (H6) | Germany-Dun Dun | Ec. Gigginstown House Stud | G. Elliott | J.W Kennedy | 75 [-] |
6 | SUPASUNDAE (H8) | Galileo-Distinctive Look | Assoc. Ann/Alan Potts Partnership | Mme Jo. Harrington | R. M. Power | 75 [-] |
7 | THE GAME CHANGER (H9) | Arcadio-Gilt Ridden | Ec. Gigginstown House Stud | G. Elliott | D.N. Russell | 75 [-] |
8 | WICKLOW BRAVE (H9) | Beat Hollow-Moraine | Wicklow Bloodstock Ltd | W.P. Mullins | P. W. Mullins | 75 [-] |
CHAMPION NOVICE HURDLE (GR1) 19 H 05 - EQUIDIA
Getabird pour un rachat
Getabird (Getaway) est très estimé mais il joue aux montagnes russes avec son entourage. Décevant septième du Champion Novice Hurdle (Gr1) sur 3.200m ce mardi, il courra très rapproché dans le Champion Novice Hurdle (Gr1) sur 4.000m. S’il fait sa valeur, il ne sera pas loin du compte. Il sera accompagné par cinq de ses camarades d’entraînement. De son côté, Gordon Elliott a affûté Delta Work (Network), qui a couru mercredi et dont la participation est donc sujette à caution, et Dortmund Park (Great Pretender) pour espérer devancer les Mullins.
19H05 > THE CHAMPION NOVICE HURDLE
Gr1 - Haies - 4ans et plus - 100.000 € - 4.000m
N° Cheval Origines Propriétaire Entraîneur Jockey Pds [Val.]
N° | Cheval | Origines | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Pds [Val.] |
1 | BLOW BY BLOW (H7) | Robin des Champs-Shean Rose | Ec. Gigginstown House Stud | G. Elliott | Mlle R. Blackmore | 74 [-] |
2 | BURROWS SAINT (H5) | Saint des Saints-La Bombonera | Mme S. Ricci | W.P. Mullins | R. Power | 74 [-] |
3 | CARTWRIGHT (H5) | High Chaparral-One So Marvellous | Ec. R. Syndicate | G. Elliott | M. Walsh | 74 [-] |
4 | DEBUCHET (H5) | Smadoun-Luzerne Du Poitou | Ec. F. Syndicate | Mlle M. Mullins | D. E. Mullins | 74 [-] |
5 | DELTA WORK (H5) | Network-Robbe | Ec. Gigginstown House Stud | G. Elliott | S.W Flanagan | 74 [-] |
6 | DORTMUND PARK (H5) | Great Pretender-Qena | Ec. Gigginstown House Stud | G. Elliott | J.W Kennedy | 74 [-] |
7 | DUC DES GENIÈVRES (H5) | Buck's Boum-Lobelie | Ec. S. Limited | W.P. Mullins | N. Fehily | 74 [-] |
8 | GETABIRD (H6) | Getaway -Fern Bird | Mme S. Ricci | W.P. Mullins | P. W. Mullins | 74 [-] |
9 | PALLASATOR (H9) | Motivator-Ela Athena | Ec. Qatar Racing Limited | G. Elliott | D.N. Russell | 74 [-] |
10 | REAL STEEL (H5) | Loup Breton-Kalimina | Ec. S. Limited | W.P. Mullins | B. Geraghty | 74 [-] |
11 | SCARPETA (H5) | Soldier of Fortune-Sanada | Ec. Thurloe Thoroughbreds | W.P. Mullins | P. Townend | 74 [-] |
12 | WHISKEY SOUR (H5) | Jeremy-Swizzle Stick | L. Mcmahon | W.P. Mullins | D. Mullins | 74 [-] |
Vous aimerez aussi :

Madrid conclut en beauté un premier semestre excellent
Madrid conclut en beauté un premier semestre excellent À Madrid, le premier semestre de courses s’est terminé le samedi 25 juin par la victoire de Media Storm (Night of...
05 juillet 2022
Quinze engagés dont Placenet dans le Grand Steeple dieppois
Promu Listed en 2020, le Grand Steeple-Chase de Dieppe se disputera le 14 juillet. Les engagements de cette compétition ont eu lieu ce mercredi. Quinze chevaux ont été inscrits,...
06 juillet 2022