
Courses - International - Élevage / 02.05.2018
LE MAGAZINE - La moitié de l’élite des sauteurs anglo-irlandais est née en France
Par Adrien Cugnasse
Alors que la saison d’obstacle est terminée outre-Manche, on peut désormais savoir si l’exercice 2017-2018 fut un bon cru pour l’élevage français. Bonne nouvelle, les "FR" ont fait encore mieux qu’en 2017 !
Il est possible d’établir plusieurs classements des chevaux d’obstacle anglo-irlandais sur une saison. Le Racing Post propose par exemple un palmarès en fonction des ratings. Compte tenu du poids des handicaps dans le total des allocations outre-Manche, il offre certainement une vision plus objective de l’élite. Plusieurs éléments sont particulièrement intéressants à noter. D’une part, en fin de saison 2017-2018, on trouve 15 chevaux élevés en France dans le top 30 selon les ratings, alors qu’ils n’étaient que 12 lors de l’exercice 2016-2017. C’est un véritable exploit compte tenu de l’écrasante majorité des chevaux nés en Irlande et en Grande Bretagne. D’autre part, 11 sur 15 ont couru leur première épreuve dans l’Hexagone. Ce dernier chiffre peut être interprété de deux manières. Soit l’entraînement et le dressage français apportent une grande plus-value. Soit il y a un important taux d’échec pour les sujets qui traversent la Manche avant leurs premiers pas….
LES 15 MEILLEURS "FR" DE LA SAISON 2017-2018
Classement | Cheval | Père | Entraîneur | Gains (£) | Rating (*) | Éleveurs(s) | Pays de la 1re course | Race |
2 | Bristol de Mai | Saddler Maker | Nigel Twiston-Davies | 224.212 | 182 | Jean-Yves Touzaint | France | AQPS |
4 | Min | Walk in the Park | Willie Mullins | 228.703 | 176 | Madame Mimouni | France | Pur-sang |
5 | Balko des Flos | Balko | Henry de Bromhead | 375.765 | 174 | Clovis & Florence Bardin | Irlande | Pur-sang |
8 | Frodon | Nickname | Paul Nicholls | 107.516 | 173 | Philippe Gasdoue | France | Pur-sang |
9 | Politologue | Poliglote | Paul Nicholls | 349.935 | 173 | Madame Henri Devin | France | Pur-sang |
11 | Un de Sceaux | Denham Red | Willie Mullins | 377.773 | 173 | Haras de la Rousselière & Monique Choveau | France | AQPS |
13 | Footpad | Creachadoir | Willie Mullins | 266.254 | 172 | Louise & Camille Collet-Vidal | France | Pur-sang |
14 | Fox Norton | Lando | Colin Tizzard | 75.170 | 172 | Scuderia del Bargello | France | Pur-sang |
16 | Top Notch | Poliglote | Nicky Henderson | 112.365 | 171 | Haras des Sablonnets & Benoît Gabeur | France | Pur-sang |
17 | Whisper | Astarabad | Nicky Henderson | 71.967 | 171 | Sandra & Hubert Hosselet | Grande-Bretagne | Pur-sang |
18 | Anibale Fly | Assessor | Tony Martin | 229.355 | 170 | E.A.R.L. Baty, V. Baty & F. Lemercier | Store | AQPS |
21 | Douvan | Walk in the Park | Willie Mullins | 46.239 | 170 | Haras de la Faisanderie | France | Pur-sang |
22 | Great Field | Great Pretender | Willie Mullins | 23.496 | 170 | Dominique Clayeux | France | Pur-sang |
25 | Djakadam | Saint des Saints | Willie Mullins | 93.375 | 169 | Richard Corveller | France | Pur-sang |
29 | Disko | Martaline | Noel Meade | 25.214 | 168 | Haras du Luy | Irlande | Pur-sang |
(*) Racing Post rating
LES CINQ SAUTEURS LES PLUS RICHES DE LA SAISON 2017-2018
Classement | Cheval | Pays de naissance | Père | Entraîneur | Gains (£) | Rating (*) |
1 | Tiger Roll | Irlande | Authorized | Gordon Elliott | 545.698 | 160 |
2 | Buveur d'Air | France | Crillon | Nicky Henderson | 413.706 | 167 |
3 | Native River | Irlande | Indian River | Colin Tizzard | 398.297 | 178 |
4 | Might Bite | Irlande | Scorpion | Nicky Henderson | 390.740 | 174 |
5 | Un de Sceaux | France | Denham Red | Willie Mullins | 377.773 | 173 |
(*) Racing Post rating
La grande année d’Authorized. Nous vous proposons par ailleurs un extrait du classement des pères de sauteurs pendant la saison passée en Irlande et en Angleterre, avec la liste des dix premiers étalons français actifs. Alors qu’il continue à produire des gagnants à haut niveau en plat, Authorized (Montjeu) a profité de la victoire d’un de ses produits dans le Grand National pour devenir le meilleur étalon français du classement. Mais il ne faut pas oublier qu’il a donné trois individus black types lors de cet exercice.
LES 10 MEILLEURS ÉTALONS FRANÇAIS DE LA SAISON 2017-2018
Classement | Étalon | Lieu de monte | Victoires | Victoire / Course | Produits black types | Gains (£) |
15 | Authorized | Haras du Logis | 26 | 14% | 3 | 835.677 |
16 | Martaline | Haras de Montaigu | 44 | 16% | 5 | 827.610 |
27 | Balko | Haras du Lion | 19 | 17% | 4 | 621.027 |
31 | Saint des Saints | Haras d'Étreham | 32 | 16% | 2 | 582.969 |
32 | Kapgarde | Haras de la Hêtraie | 29 | 14% | 2 | 582.072 |
33 | Network | Haras d'Enckie | 40 | 18% | 4 | 554.229 |
34 | Great Pretender | Haras de la Hêtraie | 23 | 22% | 6 | 497.971 |
35 | Crillon | Haras de la Baie | 6 | 22% | 2 | 496.410 |
56 | Creachadoir | Haras de Lonray | 10 | 38% | 3 | 336.691 |
60 | Al Namix | Haras de Mirande | 12 | 13% | 1 | 161.330 |
Vous aimerez aussi :

Al Shaqab Lockinge Stakes (Gr1) : Modern Games sur tous les fronts
Samedi, à Newbury, Modern Games (Dubawi) a gagné les Al Shaqab Lockinge Stakes (Gr1), son cinquième Gr1. Une victoire qui vaut bien plus pour son CV de futur étalon que...
20 mai 2023
Karaktar sur la famille d’une gagnante du Prix Ronde de Nuit
Karaktar sur la famille d’une gagnante du Prix Ronde de Nuit Né le 4 mars chez Thierry Lemoine au Domaine du Gouet pour le compte de Ghislaine Blohorn, Sylvain Lellouche, Florian...
19 avril 2023