
Courses / 29.01.2020
Un bouquet final qui promet dimanche à Pau
Ce dimanche à Pau aura lieu la plus belle réunion de l’hiver avec le Grand Cross, la Grande Course de Haies et le Prix Antoine Palaminy (Ls) au programme. Les forfaits pour cette réunion ont eu lieu ce mercredi. Dans le Grand Cross, un seul forfait a été enregistré. Il s’agit de celui de Chez Pedro (Westerner). Ils sont encore douze avec Easysland (Gentlewave), qui s’annonce comme le grand favori, Disco d’Authie (Discover d’Auteuil), qui a déjà remporté la course, Alpha Risk (Grey Risk), sur un nuage, ou encore Netcam (Network), Net Lady (Network) et Diesel d’Allier (Kap Rock).
Dans la Grande Course de Haies, dix forfaits ont été enregistrés et ils sont douze en lice pour une épreuve de très haut vol. Highway to Hell ** (No Risk at All), gagnant de la Grande Course de Haies de Compiègne (Gr3) 2018, est inscrit, de même que Présidente Line (Martaline), troisième du Prix André Michel (Gr3), qui se prépare pour Cheltenham, Forthing (Barastraight) et Staunton Street (Martaline), vainqueur du Prix Daniel Guestier. On regrettera le forfait d’Autocrat (Vision d'État), qui venait de gagner deux préparatoires.
Dans le Prix Antoine de Palaminy (L), après les forfaits, ils sont huit sur les rangs et le grand favori sera Gamin d’Oudairies (Kapgarde), impérial sur le steeple palois.
Treize concurrents ont fait acte de candidature pour le Prix Gaston Phoebus, dont certains sont encore inscrits dans la Grande Course de Haies.
PAU, DIMANCHE 2 FÉVRIER
GRAND CROSS DE PAU REVERDY-PRIX GASTON DE BATAILLE-1re ÉTAPE DE LA CRYSTAL CUP | ||
L - Cross-Country - 6ans et plus - 6.300m | ||
# | Engagé | Entraîneur |
1 | Alpha Risk | H. de Lageneste |
2 | Disco d’Authie | D. Cottin |
3 | Papy Mamy | P. Quinton |
4 | Branle Bas | N. de Lageneste |
5 | Videpoche | E. Leray |
6 | Diesel d’Allier | E. Clayeux |
7 | Easysland | D. Cottin |
Chez Pedro | P. Quinton | |
8 | Blason d’Or | Gab. Leenders |
9 | Vanesse | P. Quinton |
10 | Netcam | E. Clayeux |
11 | Net Lady | E. Clayeux |
12 | Dunquin | P. Quinton |
133e GRANDE COURSE DE HAIES DE PAU-PRIX MAX DE GINESTET | ||
L - Haies - 5ans et plus - 4.100m | ||
# | Engagé | Entraîneur |
Saint Anjou | L. Viel | |
2 | Highway to Hell ** | R. Chatel |
3 | Myboy | P.-J. Fertillet |
Autocrat | D. Cottin | |
5 | Forthing | D. Cottin |
6 | Spanish One | M. Mescam |
7 | Blues Wave | P.-J. Fertillet |
8 | Présidente Line | A. Couétil |
El Martel ** | A. Couétil | |
10 | Staunton Street | F. Nicolle |
11 | Matfog | A. Chaillé-Chaillé |
Julie du Puy Noir | A. Couétil | |
Danse avec Jersey | E. Grall | |
14 | Chinco Star | Mlle I. Gallorini |
15 | Bosseur | Mlle A.-S. Pacault |
Eden Conti | H. de Lageneste | |
17 | Crack de Rêve ** | D. Cottin |
18 | Duc de Meran | H. de Lageneste |
Lady de Roche | F. Nicolle | |
Doctor Kaleo | A. Couétil | |
Habibi Linn | A. Couétil | |
La Barakas | J. Ortet | |
PRIX ANTOINE DE PALAMINY | ||
L - Steeple-Chase - 4ans - 3.900m | ||
# | Engagé | Entraîneur |
Galant du Chenet | G. Macaire | |
1 | Gamin d’Oudairies | G. Macaire |
2 | Tzar Royal | D. Cottin |
3 | Harmix | J.-P. Daireaux |
4 | Groom Boy | Gab. Leenders |
5 | Fenrir | A. Chaillé-Chaillé |
6 | Gai Luron | F. Nicolle |
7 | Garmorik | D. Cottin |
Wabba | J. Ortet | |
Saint Bellamy | P. Quinton | |
Zanzi d’Anjou | L. Viel | |
8 | Balkinoa | P.-J. Fertillet |
PRIX GASTON PHOEBUS | ||
Steeple-chase - 5ans et plus - 4.700m | ||
# | Engagé | Entraîneur |
Violon de Bréjoux | M. Mescam | |
1 | Chinco Star | Mlle I. Gallorini |
2 | Eden Conti | H. de Lageneste |
3 | Crack Math | A. Adeline de Boisbrunet |
Arlequin d’Allier | E. Clayeux | |
4 | Amirande | Mme I. Pacault |
5 | Fauburg Rosetgri | Gab. Leenders |
6 | Crack de Rêve ** | D. Cottin |
7 | Embrun d’Oudairies | Mlle A.-S. Pacault |
8 | Teahupoo Vega | J. Ortet |
9 | Balkan du Pecos | F. Nicolle |
10 | Écume Atlantique | E. Clayeux |
Dollar des Mottes | F. Nicolle | |
Gaelick Kap | N. Paysan | |
11 | Éclair Mag | E. Clayeux |
Dufou d’Airy | F. Nicolle | |
Pretender Alana | F. Nicolle | |
East of the Valley | E. Clayeux | |
12 | La Barakas | J. Ortet |
13 | Laskalin | M. Mescam |
Vous aimerez aussi :

Prix Atalante (Maiden) : Aristonous avec de la marge
Prix Atalante (Maiden) Aristonous avec de la marge À 2ans, Aristonous (Saonois) avait démarré sa carrière par une cinquième place dans le Prix de Belleville...
27 mai 2022.jpg)
Prix des Beaux-Arts (Classe 2) : Fécamp confirme
Longchamp, jeudi Le 4 mai, pour sa cinquième sortie et sa course de rentrée, Fécamp (Recorder) avait ouvert son palmarès sur le tracé qu’il retrouvait, jeudi...
26 mai 2022