
Courses / 29.09.2022
Aujourd’hui aux courses : Saint-Cloud
14 H 20 • SAINT-CLOUD • QATAR ARABIAN TROPHY DES POULICHES
Gr1 PA - Pouliches de 3 ans - 2.000 m
Un duel entre "du Maury"
Photo 1 : No Tear Al Maury (R. Polin)
Les deux pouliches les plus en vue de cette course sont des élèves de Renée-Laure Koch. No Tear Al Maury (Jaafer Asf), invaincue en deux sorties, vient de remporter le French Arabian Breeders' Challenge - Pouliches (Gr2 PA). Dans cette course, elle devançait cinq pouliches qu’elle retrouve à Saint-Cloud, dont Nour Al Maury (Azadi), qui a signé une belle ligne droite, mais également Jara'ah Athbah (Mahabb), Jade de Faust (Af Albahar), Mezown (Al Mamun Monlau) et Julie de Faust (Af Albahar). Al Doha (Al Mourtajez) a bien gagné son unique sortie.
Le palmarès (Année/Lauréat/Entraîneur) : 2021 : Image du Croate (Mme J.-F. Bernard). 2020 : Alawsj (Thomas Fourcy). 2019 : Lady Princess (Thomas Fourcy). 2018 : Al Haffanah (Thomas Fourcy). 2017 : Easter de Faust (Élisabeth Bernard). 2016 : Samaa (Alban de Mieulle).
Partante Arqana
JADE DE FAUST (Pur-Sang Arabes 2022, CAE)
3e · 14 h 20 > Qatar Arabian Trophy des Pouliches
Gr1 - Plat - Femelles - Arabes pures - 100.000 € - 2.000m
Pour pouliches de 3ans inscrites au Stud-Book arabe de leur pays de naissance affilié à la Waho et munies d'un livret signalétique. Poids : 56 k.
N° | Cheval | Origines | Éleveur | Propriétaire | Entraîneur | Jockey (Corde) | Pds [Val.] |
1 | NO TEAR AL MAURY (F3) | Jaafer Asf-Nemosie Al Maury | Mlle Renée-Laure Koch | K. bin Sheail Al Kuwari | X. Thomas-Demeaulte | M. Barzalona (3) | 56 [49,5] |
2 | NADIA DU LOUP (F3) | Af Albahar-Sirène du Loup | Suc. Jean-Marc Saphores | Y.R. Al Masruri | Mme J.-F. Bernard | C. Demuro (8) | 56 [-] |
3 | MEZOWN (F3) | Al Mamun Monlau-Muzoon | Al Shaqab Racing | Al Shaqab Racing | Mme J.-F. Bernard | I. Mendizabal (5) | 56 [48] |
4 | NOUR AL MAURY (F3) | Azadi-Nectarina Al Maury | Mlle Renée-Laure Koch | Al Shaqab Racing | T. Fourcy | F.N. Bughenaim (10) | 56 [48,5] |
5 | AL DOHA (F3) | Al Mourtajez-Topaze du Croate | Al Shaqab Racing | S.A. cheikh A. bin .K. Al Thani | T. Fourcy | O. Peslier (4) | 56 [-] |
6 | ALOBAYYAH (F3) | Al Mourtajez-Clairvoyant | Mbf | M.F. Al Attiyah | X. Thomas-Demeaulte | C. Soumillon (9) | 56 [-] |
7 | PRINCESSE MOURTAJEZ (F3) | Al Mourtajez-Rivale d'Enfer | Haras du Grand Courgeon | A. Jabriya | D. Guillemin | M. Guyon (1) | 56 [44,5] |
8 | JULIE DE FAUST (F3) | Af Albahar-Silayah | Sarl Haras de Saint-Faust | S. Al Qassimi | C. Gourdain | A. Crastus (2) | 56 [45] |
9 | JARA'AH ATHBAH (F3) | Mahabb-Keen Game | Athbah Racing | Athbah Stud | Mme J.-F. Bernard | J.-B. Eyquem (6) | 56 [-] |
10 | FARIDA P (F3) | Al Mourtajez-Hania D.A. | Peter Deckers | P. Deckers | P. Deckers | E. Verhestraeten (7) | 56 [-] |
11 | JADE DE FAUST (F3) | Af Albahar-Nireiss | S.A.S. Gérard Larrieu | H. Guy | C. Gourdain | S. Pasquier (12) | 56 [46,5] |
12 | PAPILLION T (F3) | Al Mourtajez-Pippa T | G.Th. Zoetelief | G. Th. Zoetelief | G. Th. Zoetelief | B. Murzabayev (11) | 56 [-] |
14 H 51 • SAINT-CLOUD • QATAR ARABIAN TROPHY DES POULAINS
Gr1 PA - Poulains de 3ans - 2.000 m
Al Ghadeer, une impression folle à confirmer
Photo 2 : Al Ghadeer (scoopdyga)
À Deauville, Al Ghadeer (Al Mourtajez) a survolé l’Al Rayyan Cup - Prix Kesberoy (Gr1 PA), s’imposant par plus de cinq longueurs. Cette victoire pleine de classe met une certaine pression à son entourage et le poulain va devoir confirmer à Saint-Cloud. Il retrouve Joe Star (Al Mourtajez) et Monaasib (Dahess), deux chevaux qu’il a nettement devancés à Deauville. Invaincu en Italie, Zamer (Nizam) a changé de casaque et a été supplémenté. On suivra aussi avec attention les deux premiers du French Arabian Breeders' Challenge - Poulains (Gr2 PA), Madrassa (No Risk Al Maury) et Nahim (Dahess). Né en France mais entraîné dans les pays de l’Est, Ocean Al Maury (Al Mourtajez) est difficile à situer avant le coup…
Le palmarès (Année/Lauréat/Entraîneur) : 2021 : Moshrif (F. Rohaut). 2020 : Hadi de Carrère (Thomas Fourcy). 2019 : Amyr du Soleil (Thomas Fourcy). 2018 : Marid (Antoine de Watrigant). 2017 : Rajeh (François Rohaut). 2016 : Motrag (Thomas Fourcy).
Partants Arqana
ANOUAR (Pur-Sang Arabes 2022, CAE)
MONAASIB (Pur-Sang Arabes 2021, 2 ans)
OCEAN AL MAURY (Pur-Sang Arabes 2021, 2 ans)
4e · 14 h51 > Qatar Arabian Trophy des Poulains
Gr1 - Plat - Mâles - Arabes purs - 100.000 € - 2.000m
Pour poulains entiers et hongres de 3ans inscrits au Stud-Book arabe de leur pays de naissance affilié à la Waho et munis d'un livret signalétique. Poids : 56 k.
N° | Cheval | Origines | Éleveur | Propriétaire | Entraîneur | Jockey (Corde) | Pds [Val.] |
1 | NAJEEB AL ZAMAN (M3) | Hilal Al Zaman-Labwah | Al Nujaifi Racing Ltd | Ec. Al Nujaifi Racing | D. de Watrigant | F. Veron (4) | 56 [-] |
2 | ANOUAR (M3) | Al Tair-Friandise Al Maury | Scea du Haras de Victot | S.A. cheikh A. bin K. Al Thani | J. de Mieulle | R. Thomas (15) | 56 [45] |
3 | ZAMER (M3) | Nizam-Iviolada de Zamaglia | Massimiliano Narduzzi | S.A. cheikh M. bin K. Al Thani | T. Fourcy | M. Guyon (1) | 56 [-] |
4 | AL GHADEER (M3) | Al Mourtajez-Gharraa | Mohammad Al-Najafi | Ec. Al Wasmiyah Farm | F. Rohaut | C. Soumillon (14) | 56 [53,5] |
5 | SKA DE L'AIGLE (M3) | Al Mourtajez-Sia | Patrick Lombrail | A. Al Attiyah | T. Fourcy | J. Cabre (13) | 56 [48] |
6 | RAMROD PY (M3) | Mu'azzaz-Di Amantina Py | Pierre-Yves Juillard | M. Al Sowaidi | P. Sogorb | F.N. Bughenaim (10) | 56 [-] |
7 | JOE STAR (M3) | Al Mourtajez-Guest Del Falot | Thomas Fourcy | H. Al Alawi | T. Fourcy | C. Demuro (8) | 56 [51] |
8 | SINCERELY (M3) | Mahabb-Salma Thabeth | Robert Litt | H. Al Alawi | O. Trigodet | A. Gavilan (2) | 56 [44] |
9 | JENKILLE HIPOLYTE (M3) | Al Mamun Monlau-Via Hipolyte | Stéphane Chazel | O. Aldafea | C. Gourdain | A. Crastus (12) | 56 [42] |
10 | MADRASSA (M3) | No Risk Al Maury-Jamaheer | Shadwell Estate Co. Ltd | Cheikh K. Alshammari | D. Guillemin | J.-B. Eyquem (6) | 56 [50] |
11 | MONAASIB (M3) | Dahess-Salaama | Shadwell Estate Co. Ltd | Ec. J. Srl | Mme J.-F. Bernard | G. Mossé (9) | 56 [46] |
12 | JINDOR DE BOZOULS (M3) | Al Mourtajez-Udjidor de Bozouls | Mezagri | M. Mezy | Mme J.-F. Bernard | O. Peslier (7) | 56 [47] |
13 | OCEAN AL MAURY (M3) | Al Mourtajez-Obe de Ghazal | Mlle Renee-Laure Koch | Wow! Sp Zoo | Mme St. Myskova | J. Verner (11) | 56 [-] |
14 | HAMZAH (M3) | Hilal Al Zaman-Herrmin | Yas Horse Racing Management | Ec. Yas Horse Racing Management | X. Thomas-Demeaulte | I. Mendizabal (3) | 56 [-] |
15 | NAHIM (M3) | Dahess-Nayima Thabet | Ali Hakam | Ec. Z. Bloodstock | X. Thomas-Demeaulte | M. Barzalona (5) | 56 [47] |
Vous aimerez aussi :

DÉCOUVREZ LE CHANTILLY JAPONAIS
Par notre envoyée spéciale Anne-Louise Échevin ale@jourdegalop.com À 1 h 30 de Tokyo, Miho est l’un des deux centres d’entraînement de la...
27 novembre 2023
Equinox, le cheval à plus de 100M$
Hors norme. Equinox a laissé la planète courses sans voix en remportant dimanche la Japan Cup, son sixième Gr1. Ça, c’est pour le côté émotion....
30 novembre 2023