
Courses / 12.05.2023
Emirates Poules d’Essai des Poulains et des Pouliches (Grs1) : Places à la corde, montes… Toutes les dernières infos !
<p class="field_LQ410103C">Les partants définitifs, montes et places à la corde des Emirates Poules d'Essai ont été validés vendredi matin. Tout le monde a tenu son rang et ils seront dix dans chaque course. Chez les pouliches, un aussi petit nombre de partantes était arrivé à deux reprises depuis 2008, pour les éditions 2019 et 2010 (dix partantes). Idem chez les poulains, avec dix partants en 2019 et, en 2020, seulement neuf. Mais c'était l'année Covid, où les concurrents étrangers n'avaient pas pu faire le déplacement.p> <p class="field_LQ1410C">Entre l'as et le 6, l'idéalp> <p class="field_LQ1410C">Avec dix partants dans chacune des épreuves, les places à la corde vont jouer un rôle moins crucial. Reste qu'il est toujours avantageux, sur les 1.600m de Longchamp, d'avoir un petit numéro. Sur les 24 éditions des Poules d'Essai courues depuis 2008 (en enlevant celles courues à Deauville), le gagnant et la gagnante sont sortis, à 16 reprises, d'une stalle comprise entre l'as et le 6. On compte deux victoires avec le 7, une avec le 8, une avec le 9 et deux avec le 10, dont celle de Special Duty sur tapis vert… Chez les poulains, Breizh Sky (Pedro the Great) devra composer avec ce dernier numéro. Alessandro Botti nous a dit, philosophe : « Le 10 sur 10, c'était bien à l'école (rires) ! On ne peut pas choisir mais nous avons confiance en Maxime Guyon. C'est un bon jockey. »p> <p class="field_LQ1410C">La stalle ayant le plus de victoires cumulées dans les Poules (à Longchamp depuis 2008) est le 5 (quatre succès) et, chez les pouliches, c'est Fancy Me (Pivotal) qui en a hérité. Philippe Sogorb a été moins heureux chez les poulains avec son autre pensionnaire, Kendly (Kendargent), avec le 9 sur 10 : « Je suis satisfait du 5 dans les stalles pour Fancy Me. Concernant Kendly, cela se complique un peu avec le 9 sur 10. Heureusement qu'il n'y a pas plus de partants, car j'aurais vraiment été dégoûté si j'avais tiré un 15 sur 16 par exemple ! C'est pour cela qu'il est important d'avoir de très bons jockeys dans des courses comme celle-ci. » Blue Rose Cen (Churchill) a quant à elle hérité de l'as dans les stalles. On l'a vue récemment gagner le Prix de la Grotte (Gr3), mais elle peut attendre si besoin. Christopher Head nous a dit : « Il n'y a aucun souci avec l'as à la corde. Nous verrons ce qu'il se passera à l'ouverture des stalles et Aurélien [Lemaitre, ndlr] s'adaptera. »p> <p class="field_LQ1410C">Andreas Schutz pour un nouveau classiquep> <p class="field_LQ1410C">Andreas Schutz connaît le goût de la victoire classique : cinq Derby allemands, cinq Preis der Diana et deux victoires dans les Guinées allemandes. Celui qui est ensuite parti à Hongkong - il fut le mentor de Good Ba Ba (Lear Fan) - a posé ses valises en France en 2016. Marhaba Ya Sanafi (Muhaarar) sera son deuxième partant dans un classique français, après Dawn Intello (Intello), quatrième du Jockey Club 2020 : « Depuis que je suis en France, j'ai une quinzaine de chevaux à l'entraînement chaque année. Deux partants classiques sont, dans ces conditions, un chiffre plutôt très honnête je pense. Marhaba Ya Sanafi va très bien et a eu une préparation idéale. J'en espère une grande performance. Le 7 est un numéro correct, au centre. Il est maniable, et Mickaël Barzalona le connaît par cœur. S'il faut aller devant, il le peut, son jockey avisera. Le terrain souple ne va pas être un problème et je suis heureux de présenter un poulain de cette qualité dans cette course. »p> <p class="field_LQ1410C">La drôle de ligne (avec du mordant) d'Isaac Shelbyp> <p class="field_LQ1410C">Isaac Shelby (Night of Thunder) a gagné les Greenham Stakes (Gr3) pour sa rentrée à Newbury. Il devançait Chaldean (Frankel), deuxième au passage du poteau mais sans son jockey, resté par terre à l'ouverture des stalles. Chaldean qui, en liberté, a en plus tenté de croquer son rival… Brian Meehan, son entraîneur, en plaisante : « Nous avons battu le gagnant des 2.000 Guinées de Newmarket (rires) ! C'est quelque part une ligne solide même si c'est une façon un peu particulière de voir les choses étant donné les circonstances ! Ce fut une drôle de course… Le poulain a progressé depuis, nous sommes très contents de lui. La Poule d'Essai est l'objectif depuis plusieurs mois. Il a couru les Dewhurst Stakes (Gr1) à Newmarket et était rentré boiteux. Rien de bien grave et tout est vite rentré dans l'ordre mais je ne voulais pas le recourir là-bas. Il a l'as dans les stalles et peut aller devant si besoin. Dans les Greeham, il l'a fait, son jockey lui ayant laissé le temps de s'équilibrer et d'aller bien dans son action. Le terrain très souple ne m'inquiète pas. Il sera même peut-être meilleur qu'à Newbury, où il était particulièrement collant. »p> <p class="field_LQ1410C">Quickstep est prêtep> <p class="field_LQ1410C">Quatrième malheureuse du Prix Imprudence (Gr3), Quickstep (Wootton Bassett) a rebondi dans le Prix du Louvre (Classe 1). Elle est, avec Kelina (K) (Frankel), l'une des deux seules pouliches de la Poule n'ayant pas encore décroché son black type. Les deux ont montré devoir y parvenir dans un futur proche. Représentante en France de Godolphin, Louise Benard nous a dit : « Quickstep est prête. Elle retrouve le même parcours que lors de sa victoire dans le Prix du Louvre mais, cette fois, un terrain qui devrait être exigeant. Monsieur Fabre pense que cela ne devrait pas être un problème la concernant. » Mickaël Barzalona devra composer avec le 9 dans les stalles.p> <p class="field_LQ1410C">15 h 50 • EMIRATES POULE D'ESSSAI DES POULAINSp> <p class="field_LQ1410C">Gr1 - 3ans - 1.600m - 650.000 €p><p class="field_LQ1410C"># (Corde)p> | <p class="field_LQ1410C">Engagép> | <p class="field_LQ1410C">Propriétaire(s)p> | <p class="field_LQ1410C">Entraîneur(s)p> | <p class="field_LQ1410C">Jockeysp> |
<p class="field_LQ1410C">1 (10)p> | <p class="field_LQ1410C">Breizh Skyp> | <p class="field_LQ1410C">A. Jathière/Écurie Elagp> | <p class="field_LQ1410C">A. & G. Bottip> | <p class="field_LQ1410C">M. Guyonp> |
<p class="field_LQ1410C">2 (7)p> | <p class="field_LQ1410C">Marhaba Ya Sanafip> | <p class="field_LQ1410C">J. Abdullahp> | <p class="field_LQ1410C">A. Schützp> | <p class="field_LQ1410C">M. Barzalonap> |
<p class="field_LQ1410C">3 (6)p> | <p class="field_LQ1410C">Valimip> | <p class="field_LQ1410C">S.A. l'Aga Khanp> | <p class="field_LQ1410C">J.-C. Rougetp> | <p class="field_LQ1410C">C. Demurop> |
<p class="field_LQ1410C">4 (9)p> | <p class="field_LQ1410C">Kendlyp> | <p class="field_LQ1410C">G. Augustin-Normand/S. Lahmip> | <p class="field_LQ1410C">P. Sogorbp> | <p class="field_LQ1410C">O. Murphyp> |
<p class="field_LQ1410C">5 (4)p> | <p class="field_LQ1410C">Knightp> | <p class="field_LQ1410C">KHK Racing Ltdp> | <p class="field_LQ1410C">S. & E. Crisfordp> | <p class="field_LQ1410C">J. Doylep> |
<p class="field_LQ1410C">6 (2)p> | <p class="field_LQ1410C">American Flagp> | <p class="field_LQ1410C">M. Parrishp> | <p class="field_LQ1410C">Y. Barberotp> | <p class="field_LQ1410C">C. Soumillonp> |
<p class="field_LQ1410C">7 (8)p> | <p class="field_LQ1410C">Good Guessp> | <p class="field_LQ1410C">H. Saitop> | <p class="field_LQ1410C">F. Chappetp> | <p class="field_LQ1410C">S. Pasquierp> |
<p class="field_LQ1410C">8 (1)p> | <p class="field_LQ1410C">Isaac Shelbyp> | <p class="field_LQ1410C">Manton Thoroughbredsp> | <p class="field_LQ1410C">B. Meehanp> | <p class="field_LQ1410C">S. Leveyp> |
<p class="field_LQ1410C">9 (5)p> | <p class="field_LQ1410C">Hans Andersenp> | <p class="field_LQ1410C">Westerberg/Magnier/Tabor/Smithp> | <p class="field_LQ1410C">A. O'Brienp> | <p class="field_LQ1410C">R. Moorep> |
<p class="field_LQ1410C">10 (3)p> | <p class="field_LQ1410C">Kubrickp> | <p class="field_LQ1410C">White Birch Farmp> | <p class="field_LQ1410C">J.-C. Rougetp> | <p class="field_LQ1410C">I. Mendizabalp> |
<p class="field_LQ1410C"># (Corde)p> | <p class="field_LQ1410C">Engagéep> | <p class="field_LQ1410C">Propriétaire(s)p> | <p class="field_LQ1410C">Entraîneur(s)p> | <p class="field_LQ1410C">Jockeyp> |
<p class="field_LQ1410C">1 (10)p> | <p class="field_LQ1410C">Swingalongp> | <p class="field_LQ1410C">Cheikh J. D. Al Maktoump> | <p class="field_LQ1410C">K. Burkep> | <p class="field_LQ1410C">T. Marquandp> |
<p class="field_LQ1410C">2 (5)p> | <p class="field_LQ1410C">Fancy Mep> | <p class="field_LQ1410C">Cotton House Bloodstockp> | <p class="field_LQ1410C">P. Sogorbp> | <p class="field_LQ1410C">O. Murphyp> |
<p class="field_LQ1410C">3 (8)p> | <p class="field_LQ1410C">Sauternep> | <p class="field_LQ1410C">J.-P.-J. Duboisp> | <p class="field_LQ1410C">P. Cottierp> | <p class="field_LQ1410C">T. Picconep> |
<p class="field_LQ1410C">4 (7)p> | <p class="field_LQ1410C">Lindyp> | <p class="field_LQ1410C">Everest Racingp> | <p class="field_LQ1410C">C. Ferlandp> | <p class="field_LQ1410C">C. Demurop> |
<p class="field_LQ1410C">5 (9)p> | <p class="field_LQ1410C">Quickstepp> | <p class="field_LQ1410C">Godolphin SNCp> | <p class="field_LQ1410C">A. Fabrep> | <p class="field_LQ1410C">M. Barzalonap> |
<p class="field_LQ1410C">6 (3)p> | <p class="field_LQ1410C">Showayp> | <p class="field_LQ1410C">Gousserie Racingp> | <p class="field_LQ1410C">P. Cottierp> | <p class="field_LQ1410C">A. Crastusp> |
<p class="field_LQ1410C">7 (6)p> | <p class="field_LQ1410C">Never Ending Storyp> | <p class="field_LQ1410C">Magnier/Tabor/Smith/Westerbergp> | <p class="field_LQ1410C">A. O'Brienp> | <p class="field_LQ1410C">R. Moorep> |
<p class="field_LQ1410C">8 (2)p> | <p class="field_LQ1410C">Ritournellep> | <p class="field_LQ1410C">J.-C. Séroulp> | <p class="field_LQ1410C">J. Reynierp> | <p class="field_LQ1410C">G. Mossép> |
<p class="field_LQ1410C">9 (4)p> | <p class="field_LQ1410C">Kelinap> | <p class="field_LQ1410C">Wertheimer & Frèrep> | <p class="field_LQ1410C">C. Laffon-Pariasp> | <p class="field_LQ1410C">M. Guyonp> |
<p class="field_LQ1410C">10 (1)p> | <p class="field_LQ1410C">Blue Rose Cenp> | <p class="field_LQ1410C">Yeguada Centurion SLUp> | <p class="field_LQ1410C">C. Headp> | <p class="field_LQ1410C">A. Lemaitrep> |
Vous aimerez aussi :
Abonné

Courses
QATAR PRIX DU CADRAN : Trueshan vise le doublé face à Emily Dickinson
14 H 33 • LONGCHAMP • QATAR PRIX DU CADRAN Gr1 - 4ans et plus - 4.000m Le Qatar Prix du Cadran (Gr1) 2023 sera anglais ou irlandais. C'est quasiment une certitude et d'ailleurs, les...
29 septembre 2023
Courses
15 restants dans l'Arc
France Galop a enregistré les premiers forfaits du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Ils sont encore quinze en lice, dont six entraînés en France. Pas de risque d'é...
25 septembre 2023