
Courses / 29.05.2023
QATAR PRIX DU JOCKEY CLUB : le plateau se dessine avant les supplémentations
<p class="field_LQ410103C">Tout au long de cette semaine décisive, les journalistes de Jour de Galop vont aller à la rencontrer des professionnels ayant des partants dans le Qatar Prix du Jockey Club. Première certitude : la piste sera bonne dimanche à Chantilly, ce qui pourrait rebattre les cartes des préparatoires.p> <p class="field_LQ1410C">QATAR PRIX DU JOCKEY CLUBp> <p class="field_LQ1410C">Gr1 - 3ans - 2.100m - 1.500.000 €p><p class="field_LQ1410C">#p> | <p class="field_LQ1410C">Chevalp> | <p class="field_LQ1410C">Propriétairesp> | <p class="field_LQ1410C">Entraîneursp> |
<p class="field_LQ1410C">1p> | <p class="field_LQ1410C">Flight Leader (K)p> | <p class="field_LQ1410C">Suc. Khalid Abdullahp> | <p class="field_LQ1410C">A. Fabrep> |
<p class="field_LQ1410C">2p> | <p class="field_LQ1410C">Marhaba Ya Sanafip> | <p class="field_LQ1410C">Jaber Abdullahp> | <p class="field_LQ1410C">A. Schutzp> |
<p class="field_LQ1410C">3p> | <p class="field_LQ1410C">Rajapour (K)p> | <p class="field_LQ1410C">S.A. l'Aga Khanp> | <p class="field_LQ1410C">J.-C. Rougetp> |
<p class="field_LQ1410C">4p> | <p class="field_LQ1410C">Kolsaip> | <p class="field_LQ1410C">Nurlan Bizakovp> | <p class="field_LQ1410C">R. Varianp> |
<p class="field_LQ1410C">5p> | <p class="field_LQ1410C">Padishakh (K)p> | <p class="field_LQ1410C">Nurlan Bizakovp> | <p class="field_LQ1410C">J.-C. Rougetp> |
<p class="field_LQ1410C">6p> | <p class="field_LQ1410C">Ace Impactp> | <p class="field_LQ1410C">Écuries Serge Stempniakp> | <p class="field_LQ1410C">J.-C. Rougetp> |
<p class="field_LQ1410C">7p> | <p class="field_LQ1410C">Local Dynastyp> | <p class="field_LQ1410C">Godolphinp> | <p class="field_LQ1410C">C. Applebyp> |
<p class="field_LQ1410C">8p> | <p class="field_LQ1410C">Military Orderp> | <p class="field_LQ1410C">Godolphinp> | <p class="field_LQ1410C">C. Applebyp> |
<p class="field_LQ1410C">9p> | <p class="field_LQ1410C">Royal Scotsmanp> | <p class="field_LQ1410C">Mme Fitriani Hayp> | <p class="field_LQ1410C">P. & O. Colep> |
<p class="field_LQ1410C">10p> | <p class="field_LQ1410C">Fantastic Moonp> | <p class="field_LQ1410C">Liberty Racing 2021p> | <p class="field_LQ1410C">S. Steinbergp> |
<p class="field_LQ1410C">11p> | <p class="field_LQ1410C">Winter Puddingp> | <p class="field_LQ1410C">Thomas Linesp> | <p class="field_LQ1410C">A. & G. Bottip> |
<p class="field_LQ1410C">12p> | <p class="field_LQ1410C">Adelaide Riverp> | <p class="field_LQ1410C">Magnier/Tabor/Smith/Westerbergp> | <p class="field_LQ1410C">A. O'Brienp> |
<p class="field_LQ1410C">13p> | <p class="field_LQ1410C">American Flag (K)p> | <p class="field_LQ1410C">Malcolm Parrishp> | <p class="field_LQ1410C">Y. Barberotp> |
<p class="field_LQ1410C">14p> | <p class="field_LQ1410C">Cairop> | <p class="field_LQ1410C">Magnier/Tabor/Smith/Westerbergp> | <p class="field_LQ1410C">A. O'Brienp> |
<p class="field_LQ1410C">15p> | <p class="field_LQ1410C">Continuousp> | <p class="field_LQ1410C">Magnier/Tabor/Smith/Westerbergp> | <p class="field_LQ1410C">A. O'Brienp> |
<p class="field_LQ1410C">16p> | <p class="field_LQ1410C">Epictetusp> | <p class="field_LQ1410C">George Strawbridgep> | <p class="field_LQ1410C">J. & T. Gosdenp> |
<p class="field_LQ1410C">17p> | <p class="field_LQ1410C">Big Rockp> | <p class="field_LQ1410C">Yeguada Centurion S.L.U.p> | <p class="field_LQ1410C">Chr. Headp> |
Vous aimerez aussi :
Abonné

Courses
Henk Grewe, deux partants pour une première
Henk Grewe a déjà eu des rendez-vous manqués avec l’Arc… Ainsi, Donjah avait la course dans le viseur avant d’être finalement dirigée vers la...
26 septembre 2023
Courses
Le verdict des places à la corde
Le 8 pour Ace Impact (Cracksman), le 14 pour Hukum (Sea the Stars), le 15 pour Simca Mille, le 2 pour Feed the Flame (Kingman) et l'as pour Westover (Frankel) : fortune diverse pour les chevaux...
28 septembre 2023